可调式无间隙单螺母R1512-0-1055、R1512-0-4075、R1512-0-6055、R1512-1-1075
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
d0*P*Dw | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | 安装 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | S | 重量 | |
C | C0 | [m/min] | f9 | 孔圈 | m | |||||||||||||||
(N) | (N) | (kg) | ||||||||||||||||||
16X5RX3-4 | R1512-0-1055 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 38 | 15 | 10 | 11.5 | 7.1 | 44 | 11.5 | M6 | 0.2 |
16X10RX3-3 | R1512-0-4075 | 9600 | 12300 | 60 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 11 | 44 | 15 | M6 | 0.22 |
16X16RX3-3 | R1512-0-6055 | 9300 | 12000 | 96 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 61 | 15 | 20 | 23 | 10 | 44 | 23 | M6 | 0.29 |
20X5RX3-4 | R1512-1-1075 | 14300 | 21500 | 30 | 19 | 16.9 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 40 | 15 | 10 | 12.5 | 7.1 | 51 | 12.5 | M6 | 0.33 |
20X20RX3.5-3 | R1512-1-7055 | 13300 | 18800 | 120 | 19.3 | 16.7 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 77 | 20 | 25 | 28.5 | 12.5 | 51 | 28.5 | M6 | 0.56 |
25X5RX3-4 | R1512-2-1075 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 45 | 20 | 10 | 12.5 | 9.5 | 55 | 12.5 | M6 | 0.43 |
25X10RX3-4 | R1512-2-4075 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 64 | 20 | 16 | 22 | 10 | 55 | 22 | M6 | 0.54 |
25X25RX3.5-3 | R1512-2-8055 | 14700 | 23300 | 150 | 24 | 21.4 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 95 | 25 | 30 | 35 | 14 | 55 | 35 | M6 | 0.77 |
32X5RX3.5-4 | R1512-3-1075 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 50 | 80 | bb2 | 65 | 9 | 48 | 20 | 10 | 14 | 9.7 | 71 | 14 | M6 | 0.74 |
32X10RX3.969-5 | R1512-3-4075 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 77 | 20 | 16 | 28.5 | 12.5 | 71 | 28.5 | M6 | 0.97 |
32X20RX3.969-3 | R1512-3-7055 | 19700 | 33700 | 94 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 84 | 20 | 25 | 32 | 12.5 | 71 | 32 | M6 | 1.04 |
32X32RX3.969-3 | R1512-3-9055 | 19500 | 34000 | 150 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 120 | 20 | 40 | 50 | 12.5 | 71 | 50 | M6 | 1.34 |
40X5RX3.5-5 | R1512-4-1075 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 54 | 25 | 10 | 14.5 | 12 | 81.5 | 14.5 | M8×1 | 1.25 |
40X10RX6-4 | R1512-4-4075 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 70 | 25 | 16 | 22.5 | 11.8 | 81.5 | 22.5 | M8×1 | 1.39 |
40X12RX6-4 | R1512-4-5055 | 49900 | 862200 | 35 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 75 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 81.5 | 25 | M8×1 | 1.47 |
40X20RX6-3 | R1512-4-7075 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 88 | 25 | 25 | 31.5 | 16.5 | 81.5 | 31.5 | M8×1 | 1.55 |
40X40RX6-3 | R1512-4-9055 | 37000 | 62300 | 150 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 142 | 40 | 45 | 51 | 25 | 81.5 | 51 | M8×1 | 2.69 |
50X5RX3.5-5 | R1512-5-1075 | 32000 | 81300 | 15 | 49 | 46.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 54 | 25 | 10 | 14.5 | 12 | 97.5 | 14.5 | M8×1 | 1.67 |
50X10RX6-6 | R1512-5-4075 | 79700 | 166500 | 30 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 90 | 30 | 16 | 30 | 14.1 | 97.5 | 30 | M8×1 | 2.46 |
50X12RX6-6 | R1512-5-5055 | 79600 | 166400 | 36 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 105 | 30 | 25 | 37.5 | 15 | 97.5 | 37.5 | M8×1 | 2.69 |
50X20RX6.5-5 | R1512-5-7076 | 75700 | 149700 | 60 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 132 | 30 | 25 | 51 | 20 | 97.5 | 51 | M8×1 | 3.08 |
50X40RX6.5-3 | R1512-5-9055 | 46500 | 85900 | 120 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 149 | 30 | 45 | 59.5 | 18 | 97.5 | 59.5 | M8×1 | 3.39 |
63X10RX6-6 | R1512-6-4075 | 88800 | 214300 | 24 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 90 | 30 | 16 | 30 | 14 | 110 | 30 | M8×1 | 2.83 |
63X20RX6.5-5 | R1512-6-7076 | 83900 | 190300 | 48 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 132 | 30 | 25 | 51 | 20 | 117.5 | 51 | M8×1 | 4.86 |
63X40RX6.5-3 | R1512-6-9055 | 53400 | 114100 | 95 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 149 | 30 | 45 | 59.5 | 18 | 117.5 | 59.5 | M8×1 | 5.36 |
80X10RX6.5-6 | R1512-7-4075 | 108400 | 291700 | 19 | 78 | 73.3 | 105 | 145 | BB1 | 125 | 13.5 | 95 | 30 | 16 | 32.5 | 14 | 127.5 | 32.5 | M8×1 | 3.73 |
80X20RX12.7-6 | R1512-7-7056 | 262700 | 534200 | 30 | 76 | 67 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 170 | 50 | 25 | 60 | 23.7 | 147.5 | 60 | M8×1 | 13.5 |
注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 | ||||||||||||||||||||
带标准密封及加强型密封、预紧可调、用于滚压精密丝杠SN-R,公差等级T5,T7,T9、和精密丝杠SN-F,公差等级P1,P3,P5,(T7) |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价