预紧可调R1502-1-1041、R1502-2-1041、R1502-2-4041、R1502-3-1041
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
动载 | 静载 | ||||||||||||||||
d0*P*Dw | C | C0 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L5 | L10 | S | ø | |
(N) | (N) | [m/min] | g6 | ±0.5 | (°) | ||||||||||||
20X5RX3-4 | R1502-1-1041 | 14300 | 21500 | 30 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | 45 | 6.6 | 40 | 10 | 6 | 15 | 15 | M6 | 30 |
25X5RX3-4 | R1502-2-1041 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | 50 | 6.6 | 43 | 10 | 6 | 16.5 | 16.5 | M6 | 30 |
25X10RX3-4 | R1502-2-4041 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | 50 | 6.6 | 62 | 10 | 16 | 16 | 36 | M6 | 30 |
32X5RX3.5-4 | R1502-3-1041 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 48 | 73 | 60 | 6.6 | 48 | 12 | 6 | 18 | 18 | M6 | 30 |
32X10RX3.969-5 | R1502-3-4041 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 48 | 73 | 60 | 6.6 | 77 | 12 | 16 | 20 | 45 | M6 | 30 |
32X20RX3.969-2 | R1502-3-7041 | 13500 | 21800 | 94 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | 68 | 6.6 | 65 | 12 | 10 | 19 | 34 | M6 | 30 |
40X5RX3.5-5 | R1502-4-1041 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 56 | 80 | 68 | 6.6 | 52 | 14 | 8 | 18.5 | 19.5 | M8×1 | 30 |
40X10RX6-4 | R1502-4-4041 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | 78 | 9 | 71 | 14 | 16 | 22 | 35 | M8×1 | 30 |
40X20RX6-3 | R1502-4-7041 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | 78 | 9 | 89 | 14 | 25 | 22 | 53 | M8×1 | 30 |
带密封、带轴向间隙,减小的轴向间隙,、预紧2%或5%额定动载荷、用于滚压精密丝杠SN-R、公差等级T5,T7,T9 | |||||||||||||||||
d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价