法兰式单螺母R2522-100-11、R2522-200-01、R2522-300-01
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
动载 | 静载 | ||||||||||||||||
d0*P*Dw | C | C0 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L5 | L8 | S | ø | |
(N) | (N) | [m/min] | g6 | ±0.3 | (°) | ||||||||||||
20X40RX3.5-1X4 | R2522-100-11 | 8000 | 14900 | 150 | 19 | 16.4 | 42 | 68 | 55 | 6.6 | 57 | 12 | 23 | 11 | 6 | M6 | 30 |
25X25RX3.5-1.2X4 | R2522-200-01 | 19700 | 39400 | 120 | 24 | 21.4 | 48 | 73 | 60 | 6.6 | 52 | 12 | 14 | 13 | 7.1 | M6 | 30 |
32X32RX3.969X1.2X4 | R2522-300-01 | 26300 | 57600 | 120 | 31 | 28.4 | 56 | 80 | 68 | 6.6 | 73 | 15 | 21 | 16 | 7.7 | M6 | 30 |
带密封、带轴向间隙,减小的轴向间隙,、预紧2%额定动载荷、用于滚压精密丝杠SN-R、(4-头螺纹)公差等级T5,T7,T9 | |||||||||||||||||
d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=a×b 、"a" 每头螺纹中的承载的滚珠螺旋圈数、“b" 丝杠上的承载的螺纹头数 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价