法兰式单螺母R1512-4-1013、R1512-4-4013、R1512-4-9013、R1512-5-6013
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
d0*P*Dw | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | 安装 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | S | 重量 | |
C | C0 | [m/min] | f9 | 孔圈 | m | |||||||||||||||
(N) | (N) | (kg) | ||||||||||||||||||
8X2.5RX1.588-3 | R1532-2-3003 | 2200 | 2800 | 15 | 7.5 | 6.3 | 16 | 30 | BB4 | 23 | 3.4 | BF1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 30 | 0.05 |
12X5RX2-3 | R1532-4-6023 | 3800 | 5800 | 30 | 11.4 | 9.9 | 24 | 40 | BB4 | 32 | 4.5 | BF1 | 28 | 12 | 10 | 0 | 16 | M6 | 330 | 0.12 |
12X10RX2-2 | R1532-4-9013 | 2500 | 3600 | 60 | 11.4 | 9.9 | 24 | 40 | BB4 | 32 | 4.5 | BF1 | 33 | 12 | 16 | 0 | 21 | M6 | 330 | 0.14 |
16X5RX3-4 | R1512-0-1023 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB3 | 40 | 6.6 | BF1 | 38 | 12 | 10 | 0 | 26 | M6 | 315 | 0.24 |
16X10RX3-3 | R1512-0-4013 | 9600 | 12300 | 60 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB3 | 40 | 6.6 | BF1 | 45 | 12 | 16 | 0 | 33 | M6 | 315 | 0.25 |
16X16RX3-2 | R1512-0-6013 | 6300 | 7600 | 96 | 15 | 12.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | BF2 | 45 | 15 | 15 | 15 | 0 | M6 | 30 | 0.39 |
20X5RX3-4 | R1512-1-1013 | 14300 | 21500 | 30 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | BF1 | 40 | 12 | 10 | 0 | 28 | M6 | 30 | 0.28 |
20X20RX3.5-2 | R1512-1-7013 | 9100 | 12100 | 120 | 19.3 | 16.7 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF2 | 57 | 20 | 18.5 | 18.5 | 0 | M6 | 30 | 0.6 |
25X5RX3-4 | R1512-2-1013 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF1 | 45 | 12 | 10 | 0 | 33 | M6 | 30 | 0.35 |
25X10RX3-4 | R1512-2-4013 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF1 | 64 | 12 | 16 | 0 | 52 | M6 | 30 | 0.44 |
25X25RX3.5-2 | R1512-2-8013 | 10100 | 15100 | 150 | 24 | 21.4 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF2 | 70 | 25 | 22.5 | 22.5 | 0 | M6 | 18 | 1.09 |
32X5RX3.5-4 | R1512-3-1013 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF1 | 48 | 13 | 10 | 0 | 35 | M6 | 30 | 0.54 |
32X10RX3.969-5 | R1512-3-4013 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF1 | 77 | 13 | 16 | 0 | 64 | M6 | 30 | 0.72 |
32X20RX3.969-2 | R1512-3-7013 | 13500 | 21800 | 94 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | BF1 | 64 | 15 | 25 | 0 | 49 | M6 | 30 | 1.02 |
32X32RX3.969-2 | R1512-3-9013 | 13400 | 22000 | 50 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | BF2 | 88 | 20 | 34 | 34 | 0 | M6 | 30 | 1.4 |
40X5RX3.5-5 | R1512-4-1013 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | BF1 | 54 | 15 | 10 | 0 | 39 | M8×1 | 30 | 0.71 |
40X10RX6-4 | R1512-4-4013 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | BF1 | 70 | 15 | 16 | 0 | 55 | M8×1 | 30 | 1.29 |
40X20RX6-3 | R1512-4-7013 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | BF1 | 88 | 15 | 25 | 0 | 73 | M8×1 | 30 | 1.54 |
40X40RX6-2 | R1512-4-9013 | 25500 | 40300 | 150 | 38 | 33.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | BF2 | 102 | 40 | 31 | 31 | 0 | M8×1 | 19 | 3.59 |
50X5RX3.5-5 | R1512-5-1013 | 32000 | 81300 | 15 | 49 | 46.4 | 68 | 98 | BB4 | 82 | 9 | BF1 | 54 | 15 | 10 | 0 | 39 | M8×1 | 30 | 1.02 |
50X10RX6-6 | R1512-5-4013 | 79700 | 166500 | 30 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | BF1 | 90 | 18 | 16 | 0 | 72 | M8×1 | 30 | 2.02 |
50X16RX6-6 | R1512-5-6013 | 79400 | 166000 | 48 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | BF1 | 128 | 18 | 25 | 0 | 110 | M8×1 | 30 | 2.58 |
50X20RX6.5-3 | R1512-5-7013 | 47900 | 87900 | 60 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | BF1 | 92 | 22 | 25 | 0 | 70 | M8×1 | 30 | 3.4 |
50X40RX6.5-2 | R1512-5-9013 | 32100 | 55800 | 120 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | BF1 | 109 | 22 | 45 | 0 | 87 | M8×1 | 30 | 3.87 |
63X10RX6-6 | R1512-6-4013 | 88800 | 214300 | 24 | 61 | 56.8 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | BF1 | 90 | 22 | 16 | 0 | 68 | M8×1 | 30 | 2.62 |
63X20RX6.5-3 | R1512-6-7013 | 53200 | 112100 | 48 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB4 | 118 | 14 | BF1 | 92 | 22 | 25 | 0 | 70 | M8×1 | 30 | 3.71 |
63X40RX6.5-2 | R1512-6-9013 | 36900 | 74300 | 95 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB4 | 118 | 14 | BF1 | 109 | 22 | 45 | 0 | 87 | M8×1 | 30 | 4.21 |
80X10RX6.5-6 | R1512-7-4013 | 108400 | 291700 | 19 | 78 | 73.3 | 105 | 150 | BB4 | 125 | 14 | BF1 | 95 | 22 | 16 | 0 | 73 | M8×1 | 30 | 3.78 |
80X20RX12.7-6 | R1512-7-7023 | 262700 | 534200 | 30 | 76 | 67 | 125 | 180 | BB5 | 152 | 18 | BF1 | 170 | 25 | 25 | 0 | 145 | M8×1 | 22.5 | 11 |
100X10RX6.5-6 | R1502-8-4002 | 119500 | 371900 | 10 | 98 | 93.4 | 125 | 180 | BB5 | 152 | 18 | BF1 | 95 | 25 | 16 | 0 | 70 | M8×1 | 22.5 | 5.46 |
100X20RX12.7-6 | R1502-8-7002 | 295100 | 686400 | 20 | 96 | 87.1 | 145 | 200 | BB5 | 172 | 18 | BF1 | 170 | 30 | 25 | 0 | 140 | M8×1 | 22.5 | 14.5 |
125X10RX6.5-6 | R1502-9-4002 | 130600 | 468700 | 8 | 123 | 118 | 150 | 210 | BB5 | 180 | 18 | BF1 | 95 | 30 | 16 | 0 | 65 | M8×1 | 22.5 | 7.49 |
125X20RX12.7-6 | R1502-9-7002 | 326500 | 870400 | 16 | 121 | 112 | 170 | 230 | BB6 | 200 | 18 | BF1 | 170 | 40 | 25 | 0 | 130 | M8×1 | 18 | 19 |
注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 | ||||||||||||||||||||
带标准密封及加强型密封、带轴向间隙,减小的轴向间隙,、预紧2%或5%额定动载荷、用于滚压精密丝杠SN-R,公差等级T5,T7,T9、和精密丝杠SN-F,公差等级P1,P3,P5,(T7) |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价