微型法兰式单螺母R1532-1-0006、R1532-1-2006、R1532-2-0006、R1532-2-2006
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
动载 | 静载 | ||||||||||||||||
d0*P*Dw | C | C0 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L7 | L14 | ø | |
(N) | (N) | [m/min] | g6 | (°) | |||||||||||||
6X1RX0.8-4 | R1532-1-0006 | 900 | 1290 | 3 | 6 | 5.3 | 12 | 2 | 24 | 18 | 3.4 | 19.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 16 | 30 |
6X2RX0.8-4 | R1532-1-2006 | 890 | 1280 | 6 | 6 | 5.3 | 12 | 2 | 24 | 18 | 3.4 | 22.5 | 3.5 | 19 | 3 | 16 | 30 |
8X1RX0.8-4 | R1532-2-0006 | 1020 | 1740 | 3 | 8 | 7.3 | 16 | 2 | 28 | 22 | 3.4 | 22 | 6 | 16 | 3.5 | 19 | 30 |
8X2RX1.2-4 | R1532-2-2006 | 1870 | 2760 | 6 | 8 | 7 | 16 | 2 | 28 | 22 | 3.4 | 25 | 6 | 19 | 3 | 19 | 30 |
8X2.5RX1.588-3 | R1532-2-3006 | 2200 | 2800 | 15 | 7.5 | 6.3 | 16 | 2 | 28 | 22 | 3.4 | 16 | 6 | 10 | 3 | 19 | 30 |
12X2RX1.2-4 | R1532-4-2006 | 2240 | 4160 | 12 | 11.7 | 10.8 | 20 | 2 | 37 | 29 | 4.5 | 19 | 8 | 11 | 2.5 | 24 | 30 |
12X5RX2-3 | R1532-4-6006 | 3800 | 5800 | 30 | 11.4 | 9.9 | 22 | 2 | 37 | 29 | 4.5 | 28 | 8 | 20 | 6 | 24 | 30 |
12X10RX2-2 | R1532-4-9006 | 2500 | 3600 | 60 | 11.4 | 9.9 | 22 | 2 | 37 | 29 | 4.5 | 33 | 8 | 25 | 8 | 24 | 30 |
带密封、带轴向间隙或无间隙、用于滚压精密丝杠SN-R、公差等级3,5,7 | |||||||||||||||||
d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价