法兰式双头单螺母R1502-0-1055、R1502-1-1075、R1502-2-1075、R1502-3-1075
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
d0*P*Dw | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | 安装孔图 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L9 | L10 | S | 重量 | |
C | C0 | [m/min] | g6 | m | ||||||||||||||
(N) | (N) | (kg) | ||||||||||||||||
16X5RX3-4 | R1502-0-1055 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 72 | 12 | 10 | 44 | 60 | M6 | 0.29 |
20X5RX3-4 | R1502-1-1075 | 14300 | 21500 | 30 | 19 | 16.9 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 82 | 12 | 10 | 51 | 70 | M6 | 0.53 |
25X5RX3-4 | R1502-2-1075 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 82 | 12 | 10 | 55 | 70 | M6 | 0.57 |
25X10RX3-4 | R1502-2-4075 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 120 | 12 | 16 | 55 | 108 | M6 | 0.77 |
32X5RX3.5-4 | R1502-3-1075 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 88 | 13 | 10 | 71 | 75 | M6 | 0.96 |
32X10RX3.969-5 | R1502-3-4076 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 146 | 13 | 16 | 71 | 133 | M6 | 1.34 |
40X5RX3.5-5 | R1502-4-1076 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 100 | 15 | 10 | 81.5 | 85 | M8×1 | 1.68 |
40X10RX6-4 | R1502-4-4075 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 140 | 15 | 16 | 81.5 | 125 | M8×1 | 2.15 |
40X10RX6-6 | R1502-4-4076 | 72100 | 132200 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 180 | 15 | 16 | 81.5 | 165 | M8×1 | 2.73 |
40X20RX6-3 | R1502-4-7075 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 175 | 15 | 25 | 81.5 | 160 | M8×1 | 2.56 |
50X5RX3.5-5 | R1502-5-1076 | 32000 | 81300 | 5 | 49 | 46.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 100 | 15 | 10 | 97.5 | 85 | M8×1 | 2.25 |
50X10RX6-4 | R1502-5-4075 | 55400 | 109000 | 30 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 140 | 18 | 16 | 97.5 | 122 | M8×1 | 2.97 |
50X10RX6-6 | R1502-5-4076 | 79700 | 166500 | 30 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 180 | 18 | 16 | 97.5 | 162 | M8×1 | 3.73 |
50X20RX6.5-5 | R1502-5-7076 | 75700 | 149700 | 60 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 255 | 18 | 25 | 97.5 | 237 | M8×1 | 4.93 |
63X10RX6-4 | R1502-6-4075 | 61800 | 140500 | 24 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 140 | 22 | 16 | 110 | 118 | M8×1 | 4 |
63X10RX6-6 | R1502-6-4076 | 88800 | 214300 | 24 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 180 | 22 | 16 | 110 | 158 | M8×1 | 4.45 |
63X20RX6.5-5 | R1502-6-7076 | 83900 | 190300 | 48 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 255 | 22 | 25 | 117.5 | 233 | M8×1 | 8.21 |
80X10RX6.5-6 | R1502-7-4076 | 108400 | 291700 | 19 | 78 | 73.3 | 105 | 145 | BB1 | 125 | 13.5 | 190 | 22 | 16 | 127.5 | 168 | M8×1 | 5.93 |
80X20RX12.7-6 | R1502-7-7046 | 262700 | 534200 | 30 | 76 | 67 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 340 | 25 | 25 | 147.5 | 315 | M8×1 | 19.4 |
100X10RX6.5-6 | R1502-8-4056 | 119500 | 371900 | 10 | 98 | 93.4 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 190 | 25 | 16 | 147.5 | 165 | M8×1 | 7.35 |
100X20RX12.7-6 | R1502-8-7056 | 295100 | 686400 | 20 | 96 | 87.1 | 150 | 202 | BB1 | 176 | 17.5 | 340 | 30 | 25 | 178.5 | 310 | M8×1 | 24.6 |
125X10RX6.5-6 | R1502-9-4056 | 130600 | 468700 | 8 | 123 | 118 | 150 | 202 | BB1 | 176 | 17.5 | 190 | 25 | 16 | 178.5 | 165 | M8×1 | 9.38 |
125X20RX12.7-6 | R1502-9-7056 | 326500 | 870400 | 16 | 121 | 112 | 170 | 222 | BB1 | 196 | 17.5 | 340 | 40 | 25 | 198.5 | 300 | M8×1 | 29.7 |
注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 | ||||||||||||||||||
带标准密封及加强型密封、预紧7%或10%额定动载荷、用于滚压精密丝杠SN-R,公差等级T5,T7、和精密丝杠SN-F,公差等级P1,P3,P5,(T7) |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价