双螺母丝杠R1502-0-1023、R1502-1-1033、R1502-2-1033、R1502-2-4033
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
d0*P*Dw | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | 安装 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L10 | S | 重量 | |
C | C0 | [m/min] | g6 | 孔图 | m | ||||||||||||
(N) | (N) | (kg) | |||||||||||||||
16×5R×3-4 | R1502-0-1023 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB3 | 40 | 6.6 | 72 | 12 | 10 | 60 | M6 | 0.33 |
20×5R×3-4 | R1502-1-1033 | 14300 | 21500 | 30 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | 82 | 12 | 10 | 70 | M6 | 0.45 |
25×5R×3-4 | R1502-2-1033 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | 82 | 12 | 10 | 70 | M6 | 0.53 |
25×10R×3-4 | R1502-2-4033 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | 120 | 12 | 16 | 108 | M6 | 0.7 |
32×5R×3.5-4 | R1502-3-1033 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | 88 | 13 | 10 | 75 | M6 | 0.84 |
32×10R×3.969-5 | R1502-3-4033 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | 146 | 13 | 16 | 133 | M6 | 1.22 |
40×5R×3.5-5 | R1502-4-1033 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | 100 | 15 | 10 | 85 | M8×1 | 1.13 |
40×10R×6-4 | R1502-4-4033 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | 140 | 15 | 16 | 125 | M8×1 | 2.25 |
40×10R×6-6 | R1502-4-4034 | 72100 | 132200 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | 180 | 15 | 16 | 165 | M8×1 | 2.83 |
40×20R×6-3 | R1502-4-7033 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | 175 | 15 | 25 | 160 | M8×1 | 2.66 |
50×5R×3.5-5 | R1502-5-1033 | 32000 | 81300 | 15 | 49 | 46.4 | 68 | 98 | BB4 | 82 | 9 | 100 | 15 | 10 | 85 | M8×1 | 1.6 |
50×10R×6-4 | R1502-5-4033 | 55400 | 109000 | 30 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | 140 | 18 | 16 | 122 | M881 | 2.74 |
50×10R×6--6 | R1502-5-4034 | 79700 | 166500 | 30 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | 180 | 18 | 16 | 162 | M8×1 | 3.39 |
50×20R×6.5-6 | R1502-5-7034 | 75700 | 149700 | 60 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | 255 | 22 | 25 | 233 | M8×1 | 6.71 |
63×10R×6-4 | R1502-6-4033 | 61800 | 140500 | 24 | 61 | 56.8 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | 140 | 22 | 16 | 118 | M8×1 | 3.53 |
63×10R×6-6 | R1502-6-4034 | 88800 | 214300 | 24 | 61 | 56.8 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | 180 | 22 | 16 | 158 | M8×1 | 4.32 |
63×20R×6.5-5 | R1502-6-7034 | 83900 | 190300 | 48 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB4 | 118 | 14 | 255 | 22 | 25 | 233 | M8×1 | 8.65 |
80×10R×6.5-6 | R1502-7-4034 | 108400 | 291700 | 19 | 78 | 73.3 | 105 | 150 | BB4 | 125 | 14 | 190 | 22 | 16 | 168 | M8×1 | 6.35 |
80×20R×12.7-6 | R1502-7-7004 | 262700 | 534200 | 30 | 76 | 67 | 125 | 180 | BB5 | 152 | 18 | 340 | 25 | 25 | 315 | M8×1 | 20.2 |
100×10R×6.5-6 | R1502-8-4024 | 119500 | 371900 | 10 | 98 | 93.4 | 125 | 180 | BB5 | 152 | 18 | 190 | 25 | 16 | 165 | M8×1 | 8.19 |
100×20R×12.7-6 | R1502-8-7024 | 295100 | 686400 | 20 | 96 | 87.1 | 145 | 200 | BB5 | 172 | 18 | 340 | 30 | 25 | 310 | M8×1 | 24.5 |
125×10R×6.5-6 | R1502-9-4024 | 130600 | 468700 | 8 | 123 | 118 | 150 | 210 | BB5 | 180 | 18 | 190 | 30 | 16 | 160 | M8×1 | 10.8 |
125×20R×12.7-6 | R1502-9-7024 | 326500 | 870400 | 16 | 121 | 112 | 170 | 230 | BB6 | 200 | 18 | 340 | 40 | 25 | 300 | M8×1 | 31 |
注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 | |||||||||||||||||
带标准密封及加强型密封、预紧7%或10%额定动载荷、用于滚压精密丝杠SN-R,公差等级T5,T7、和精密丝杠SN-F,公差等级P1,P3,P5,(T7) |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价