压铆螺母R1502-3-7065、R1502-3-9065、R1502-4-1086、R1502-4-5065
滚珠丝杠 | 螺母 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
d0*P*Dw | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D5 | 安装 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L9 | L10 | S | 重量 | |
C | C0 | [m/min] | g6 | 孔圈 | m | |||||||||||||
(N) | (N) | (kg) | ||||||||||||||||
16X5RX3-4 | R1502-0-1065 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 38 | 12 | 10 | 44 | 26 | M6 | 0.19 |
16X10RX3-3 | R1502-0-4085 | 9600 | 12300 | 60 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 45 | 12 | 16 | 44 | 33 | M6 | 0.21 |
16X16RX3-3 | R1502-0-6065 | 9300 | 12000 | 96 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 61 | 12 | 20 | 44 | 49 | M6 | 0.26 |
20X5RX3-4 | R1502-1-1085 | 14300 | 21500 | 30 | 19 | 16.9 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 40 | 12 | 10 | 51 | 28 | M6 | 0.31 |
20X20RX3.5-3 | R1502-1-7065 | 13300 | 18800 | 120 | 19.3 | 16.7 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 77 | 12 | 25 | 51 | 65 | M6 | 0.49 |
25X5RX3-4 | R1502-2-1085 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 45 | 12 | 10 | 55 | 33 | M6 | 0.36 |
25X10RX3-4 | R1502-2-4085 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 64 | 12 | 20 | 55 | 52 | M6 | 0.47 |
25X25RX3.5-3 | R1502-2-8065 | 14700 | 23300 | 150 | 24 | 21.4 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 95 | 12 | 30 | 55 | 83 | M6 | 0.63 |
32X5RX3.5-4 | R1502-3-1085 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 48 | 13 | 10 | 71 | 35 | M6 | 0.62 |
32X10RX3.969-5 | R1502-3-4086 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 77 | 13 | 16 | 71 | 64 | M6 | 0.84 |
32X20RX3.969-3 | R1502-3-7065 | 19700 | 33700 | 94 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 84 | 13 | 25 | 71 | 71 | M6 | 0.9 |
32X32RX3.969-3 | R1502-3-9065 | 19500 | 34000 | 150 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 120 | 13 | 40 | 71 | 107 | M6 | 1.21 |
40X5RX3.5-5 | R1502-4-1086 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 54 | 15 | 10 | 81.5 | 39 | M8×1 | 1.03 |
40X10RX6-4 | R1502-4-4085 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 70 | 15 | 16 | 81.5 | 55 | M8×1 | 1.19 |
40X12RX6-4 | R1502-4-5065 | 49900 | 86200 | 45 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 75 | 15 | 25 | 81.5 | 60 | M8×1 | 1.27 |
40X16RX6-4 | R1502-4-6065 | 49700 | 85900 | 60 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 90 | 15 | 25 | 81.5 | 75 | M8×1 | 1.51 |
40X20RX6-3 | R1502-4-7085 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 88 | 15 | 25 | 81.5 | 73 | M8×1 | 1.44 |
40X40RX6-3 | R1502-4-9065 | 37000 | 62300 | 150 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 142 | 15 | 45 | 81.5 | 127 | M8×1 | 2.16 |
50X5RX3.5-5 | R1502-5-1086 | 32000 | 81300 | 15 | 49 | 46.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 54 | 15 | 10 | 97.5 | 39 | M8×1 | 1.39 |
50X10RX6-6 | R1502-5-4086 | 79700 | 166500 | 30 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 90 | 18 | 16 | 97.5 | 72 | M8×1 | 2.14 |
50X12RX6-6 | R1502-5-5066 | 79600 | 166400 | 36 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 105 | 18 | 25 | 97.5 | 87 | M8×1 | 2.38 |
50X16RX6-6 | R1502-5-6066 | 79400 | 166000 | 48 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 128 | 18 | 25 | 97.5 | 110 | M8×1 | 2.75 |
50X20RX6.5-5 | R1502-5-7086 | 75700 | 149700 | 60 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 132 | 18 | 25 | 97.5 | 114 | M8×1 | 2.73 |
50X40RX6.5-3 | R1502-5-9065 | 46500 | 85900 | 120 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 149 | 18 | 45 | 97.5 | 131 | M8×1 | 3.04 |
63X10RX6-6 | R1502-6-4086 | 88800 | 214300 | 24 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 90 | 22 | 16 | 110 | 68 | M8×1 | 2.56 |
63X20rX6.5-5 | R1502-6-7086 | 83900 | 190300 | 48 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | bb1 | 115 | 13.5 | 132 | 22 | 25 | 117.5 | 110 | M8×1 | .4.51 |
63X40RX6.5-3 | R1502-6-9065 | 53400 | 114100 | 95 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 149 | 22 | 45 | 117.5 | 127 | M8×1 | 5.04 |
80X10RX6.5-6 | R1502-7-4086 | 108400 | 291700 | 19 | 78 | 73.3 | 105 | 145 | BB1 | 125 | 13.5 | 95 | 22 | 16 | 127.5 | 73 | M8×1 | 3.4 |
80X20RX12.7-6 | R1502-7-7096 | 262700 | 534200 | 30 | 76 | 67 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 170 | 25 | 25 | 147.5 | 145 | M8×1 | 10.2 |
100X10RX6.5-6 | R1502-8-4066 | 119500 | 371900 | 10 | 98 | 93.4 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 95 | 25 | 16 | 147.5 | 70 | M8×1 | 4.4 |
100X20RX12.7-6 | R1502-8-7066 | 295100 | 686400 | 20 | 96 | 87.1 | 150 | 202 | BB1 | 176 | 17.5 | 170 | 30 | 25 | 178.5 | 140 | M8×1 | 14.3 |
125X10RX6.5-6 | R1502-9-4066 | 130600 | 468700 | 8 | 123 | 118 | 150 | 202 | BB1 | 176 | 17.5 | 95 | 25 | 16 | 178.5 | 70 | M8×1 | 5.65 |
125X20RX12.7-6 | R1502-9-7066 | 326500 | 870400 | 16 | 121 | 112 | 170 | 222 | BB1 | 196 | 17.5 | 170 | 40 | 25 | 198.5 | 130 | M8×1 | 16.1 |
注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 | ||||||||||||||||||
带标准密封及加强型密封、带轴向间隙,减小的轴向间隙,、预紧2%或5%额定动载荷、用于滚压精密丝杠SN-R,公差等级T5,T7,T9、和精密丝杠SN-F,公差等级P1,P3,P5,(T7) |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价