R1532 230 03、R1532 460 23、R1512 010 23、左旋螺纹的款式R1552 110 13
![]() | |||||||||||||||||||||
螺母型号 | 额定载 荷额定 动载C (N) | 额定 静载C0 (N) | 速度1)v max (m/min) | 规格 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||||
d0xPxDw-i | d1 | d2 | D1 | D5 | 孔图 | D6 | D7 | 类型 | L | L3 | L4 | L5 | L10 | S4) | ϕ | m | |||||
g6 | (°) | (kg) | |||||||||||||||||||
R153223003 | 2200 | 2800 | 15 | 8x2.5Rx1.588-3 | 7.5 | 6.3 | 16 | 30 | BB4 | 23 | 3.4 | BF1 | 16 | 8 | 8 | – | 8 | M4 | 30 | 0.05 | |
R153246023 | 3800 | 5800 | 30 | 12x5Rx2-3 | 11.4 | 9.9 | 24 | 40 | BB4 | 32 | 4.5 | BF1 | 28 | 12 | 10 | – | 16 | M6 | 330 | 0.12 | |
R153249013 | 2500 | 3600 | 60 | 12x10Rx2-2 | 11.4 | 9.9 | 24 | 40 | BB4 | 32 | 4.5 | BF1 | 33 | 12 | 16 | – | 21 | M6 | 330 | 0.14 | |
R151201023 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB3 | 40 | 6.6 | BF1 | 38 | 12 | 10 | – | 26 | M6 | 315 | 0.24 | |
R151204013 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB3 | 40 | 6.6 | BF1 | 45 | 12 | 16 | – | 33 | M6 | 315 | 0.25 | |
R151206013 | 6300 | 7600 | 96 | 16x16Rx3-2 | 15 | 12.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | BF2 | 45 | 15 | 15 | 15 | – | M6 | 30 | 0.39 | |
R151211013 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Rx3-4 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | BF1 | 40 | 12 | 10 | – | 28 | M6 | 30 | 0.28 | |
R155211013 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Lx3-4 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | BF1 | 40 | 12 | 10 | – | 28 | M6 | 30 | 0.28 | |
R151214013 | 14100 | 21300 | 60 | 20x10Rx3-4 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | BB4 | 45 | 6.6 | BF1 | 60 | 12 | 16 | – | 48 | M6 | 30 | 0.36 | |
R151217013 | 9100 | 12100 | 120 | 20x20Rx3.5-2 | 19.3 | 16.7 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF2 | 57 | 20 | 18.5 | 18.5 | – | M6 | 30 | 0.6 | |
R155217013 | 9100 | 12100 | 120 | 20x20Lx3.5-2 | 19.3 | 16.7 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF2 | 57 | 20 | 18.5 | 18.5 | – | M6 | 30 | 0.6 | |
R151221013 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Rx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF1 | 45 | 12 | 10 | – | 33 | M6 | 30 | 0.35 | |
R155221013 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Lx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF1 | 45 | 12 | 10 | – | 33 | M6 | 30 | 0.35 | |
R151224013 | 15700 | 27000 | 60 | 25x10Rx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB4 | 50 | 6.6 | BF1 | 64 | 12 | 16 | – | 52 | M6 | 30 | 0.44 | |
R151228013 | 10100 | 15100 | 150 | 25x25Rx3.5-2 | 24 | 21.4 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF2 | 70 | 25 | 22.5 | 22.5 | – | M6 | 18 | 1.09 | |
R155228013 | 10100 | 15100 | 150 | 25x25Lx3.5-2 | 24 | 21.4 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF2 | 70 | 25 | 22.5 | 22.5 | – | M6 | 18 | 1.09 | |
R151231013 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Rx3.5-4 | 31 | 28.4 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF1 | 48 | 13 | 10 | – | 35 | M6 | 30 | 0.54 | |
R151234013 | 31700 | 58300 | 47 | 32x10Rx3.969-5 | 31 | 27.9 | 48 | 73 | BB4 | 60 | 6.6 | BF1 | 77 | 13 | 16 | – | 64 | M6 | 30 | 0.72 | |
R151237013 | 13500 | 21800 | 94 | 32x20Rx3.969-2 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | BF1 | 64 | 15 | 25 | – | 49 | M6 | 30 | 1.02 | |
R151239013 | 13400 | 22000 | 150 | 32x32Rx3.969-2 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | BF2 | 88 | 20 | 34 | 34 | – | M6 | 30 | 1.4 | |
R151241013 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 56 | 80 | BB4 | 68 | 6.6 | BF1 | 54 | 15 | 10 | – | 39 | M8x1 | 30 | 0.71 | |
R151244013 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | BF1 | 70 | 15 | 16 | – | 55 | M8x1 | 30 | 1.29 | |
R151247013 | 37900 | 62800 | 75 | 40x20Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB4 | 78 | 9 | BF1 | 88 | 15 | 25 | – | 73 | M8x1 | 30 | 1.54 | |
R151249013 | 25500 | 40300 | 150 | 40x40Rx6-2 | 38 | 33.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | BF2 | 102 | 40 | 31 | 31 | – | M8x1 | 19 | 3.59 | |
R151251013 | 32000 | 81300 | 15 | 50x5Rx3.5-5 | 49 | 46.4 | 68 | 98 | BB4 | 82 | 9 | BF1 | 54 | 15 | 10 | – | 39 | M8x1 | 30 | 1.02 | |
R151254013 | 79700 | 166500 | 30 | 50x10Rx6-6 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | BF1 | 90 | 18 | 16 | – | 72 | M8x1 | 30 | 2.02 | |
R151256013 | 79400 | 166000 | 48 | 50x16Rx6-6 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB4 | 90 | 11 | BF1 | 128 | 18 | 25 | – | 110 | M8x1 | 30 | 2.58 | |
R151257013 | 47900 | 87900 | 60 | 50x20Rx6.5-3 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | BF1 | 92 | 22 | 25 | – | 70 | M8x1 | 30 | 3.4 | |
R151259013 | 32100 | 55800 | 120 | 50x40Rx6.5-2 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | BF1 | 109 | 22 | 45 | – | 87 | M8x1 | 30 | 3.87 | |
R151264013 | 88800 | 214300 | 24 | 63x10Rx6-6 | 61 | 56.8 | 85 | 125 | BB4 | 105 | 11 | BF1 | 90 | 22 | 16 | – | 68 | M8x1 | 30 | 2.62 | |
R151267013 | 53200 | 112100 | 48 | 63x20Rx6.5-3 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB4 | 118 | 14 | BF1 | 92 | 22 | 25 | – | 70 | M8x1 | 30 | 3.71 | |
R151269013 | 36900 | 74300 | 95 | 63x40Rx6.5-2 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB4 | 118 | 14 | BF1 | 109 | 22 | 45 | – | 87 | M8x1 | 30 | 4.21 | |
R151274013 | 108400 | 291700 | 19 | 80x10Rx6.5-6 | 78 | 73.3 | 105 | 150 | BB4 | 125 | 14 | BF1 | 95 | 22 | 16 | – | 73 | M8x1 | 30 | 3.78 | |
R151277023 | 262700 | 534200 | 30 | 80x20Rx12.7-6 | 76 | 67 | 125 | 180 | BB5 | 152 | 18 | BF1 | 170 | 25 | 25 | – | 145 | M8x1 | 22.5 | 11 | |
FEM-E-S 20 x 5R x 3-4 1 2 T7 R 82Z120 41Z120 1250 0 1d0 = 公称直径 P = 导程 (R = 右旋, L = 左旋) DW = 滚珠直径 i = 螺母内的螺旋圈数 订购代码: 1) 参见第101页特征速度d0• n和第124页临 界转速ncr 2) 这些规格可用FSZ-E-S更换 3) 螺母80x20x12.7-6配用滚珠丝杠最大长度 可达2500mm,带预紧 力士乐安装尺寸 带标准密封 有左旋螺纹的款式 加强型密封,参见第112页 带轴向间隙或缩减的轴向间隙 预紧2%; 3%; 5% 用于精密滚压丝杠SN-R 公差等级T5、 T7、 T9 法兰式单螺母 FEM-E-S 标准系列 螺母 类别 A 规格 d0 x P x Dw - i8 x 2.5R x 1.588 - 3 部件号 R1532 230 03 额定载荷 额定动载C(N)2200 速度1)vmax(m/min)15额定静载C0(N)2800 A 12 x 5R x 2 - 3 R1532 460 23 3800 5800 30B 12 x 10R x 2 - 2 R1532 490 13 2500 3600 60A 16 x 5R x 3 - 4 R1512 010 23 12300 16100 30A 16 x 10R x 3 - 3 R1512 040 13 9600 12300 60B 16 x 16R x 3 - 2 R1512 060 13 6300 7600 96A2) 20 x 5R x 3 - 4 R1512 110 13 14300 21500 30B 20 x 5L x 3 - 4 R1552 110 13 14300 21500 30A 20 x 10R x 3 - 4 R1512 140 13 14100 21300 60A 20 x 20R x 3.5 - 2 R1512 170 13 9100 12100 120B 20 x 20L x 3.5 - 2 R1552 170 13 9100 12100 120A2) 25 x 5R x 3 - 4 R1512 210 13 15900 27200 30B 25 x 5 L x 3 - 4 R1552 210 13 15900 27200 30A2) 25 x 10R x 3 - 4 R1512 240 13 15700 27000 60A 25 x 25R x 3.5 - 2 R1512 280 13 10100 15100 150B 25 x 25 L x 3.5 - 2 R1552 280 13 10100 15100 150A2) 32 x 5R x 3.5 - 4 R1512 310 13 21600 40000 23A2) 32 x 10R x 3.969 - 5 R1512 340 13 31700 58300 47A2) 32 x 20R x 3.969 - 2 R1512 370 13 13500 21800 94A 32 x 32R x 3.969 - 2 R1512 390 13 13400 22000 150A 40 x 5R x 3.5 - 5 R1512 410 13 29100 64100 19A2) 40 x 10R x 6 - 4 R1512 440 13 50000 86400 38A2) 40 x 20R x 6 - 3 R1512 470 13 37900 62800 75A 40 x 40R x 6 - 2 R1512 490 13 25500 40300 150B 50 x 5R x 3.5 - 5 R1512 510 13 32000 81300 15A 50 x 10R x 6 - 6 R1512 540 13 79700 166500 30C 50 x 16R x 6 - 6 R1512 560 13 79400 166000 48B 50 x 20R x 6.5 - 3 R1512 570 13 47900 87900 60B 50 x 40R x 6.5 - 2 R1512 590 13 32100 55800 120A 63 x 10R x 6 - 6 R1512 640 13 88800 214300 24B 63 x 20R x 6.5 - 3 R1512 670 13 53200 112100 48C 63 x 40R x 6.5 - 2 R1512 690 13 36900 74300 95B 80 x 10R x 6.5 - 6 R1512 740 13 108400 291700 19B 80 x 20R x 12.7 - 63) R1512 770 23 262700 534200 30 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价