R151201055、R151204075、R151206055、加强型密封,R151217055
![]() | |||||||||||||||||||||
螺母型号 | 额定载荷额定动载C(N) | 额定静载C0 | 速度1vmax(m/min) | 规格 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||||
d1 | d2 | D1 | D5 | 孔图 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | S3) | m | ||||||
d0xPxDW-i | f9 | (kg) | |||||||||||||||||||
R151201055 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 38 | 15 | 10 | 11.5 | 7.1 | 44 | 11.5 | M6 | 0.2 | |
R151204075 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 11 | 44 | 15 | M6 | 0.22 | |
R151206055 | 9300 | 12000 | 96 | 16x16Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 61 | 15 | 20 | 23 | 10 | 44 | 23 | M6 | 0.29 | |
R151211075 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Rx3-4 | 19 | 16.9 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 40 | 15 | 10 | 12.5 | 7.1 | 51 | 12.5 | M6 | 0.33 | |
R151217055 | 13300 | 18800 | 120 | 20x20Rx3.5-3 | 19.3 | 16.7 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 77 | 20 | 25 | 28.5 | 12.5 | 51 | 28.5 | M6 | 0.56 | |
R151221075 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Rx3-4 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 45 | 20 | 10 | 12.5 | 9.5 | 55 | 12.5 | M6 | 0.43 | |
R151224075 | 15700 | 27000 | 60 | 25x10Rx3-4 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 64 | 20 | 16 | 22 | 10 | 55 | 22 | M6 | 0.54 | |
R151228055 | 14700 | 23300 | 150 | 25x25Rx3.5-3 | 24 | 21.4 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 95 | 25 | 30 | 35 | 14 | 55 | 35 | M6 | 0.77 | |
R151231075 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Rx3.5-4 | 31 | 28.4 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 48 | 20 | 10 | 14 | 9.7 | 71 | 14 | M6 | 0.74 | |
R151234075 | 31700 | 58300 | 47 | 32x10Rx3.969-5 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 77 | 20 | 16 | 28.5 | 12.5 | 71 | 28.5 | M6 | 0.97 | |
R151237055 | 19700 | 33700 | 94 | 32x20Rx3.969-3 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 84 | 20 | 25 | 32 | 12.5 | 71 | 32 | M6 | 1.04 | |
R151239055 | 19500 | 34000 | 150 | 32x32Rx3.969-3 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 120 | 20 | 40 | 50 | 12.5 | 71 | 50 | M6 | 1.34 | |
R151241075 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 54 | 25 | 10 | 14.5 | 12 | 81.5 | 14.5 | M8x1 | 1.25 | |
R151244075 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 70 | 25 | 16 | 22.5 | 11.8 | 81.5 | 22.5 | M8x1 | 1.39 | |
R151245055 | 49900 | 86200 | 45 | 40x12Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 75 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 81.5 | 25 | M8x1 | 1.47 | |
R151247075 | 37900 | 62800 | 75 | 40x20Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 88 | 25 | 25 | 31.5 | 16.5 | 81.5 | 31.5 | M8x1 | 1.55 | |
R151249055 | 37000 | 62300 | 150 | 40x40Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 142 | 40 | 45 | 51 | 25 | 81.5 | 51 | M8x1 | 2.69 | |
R151251075 | 32000 | 81300 | 15 | 50x5Rx3.5-5 | 49 | 46.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 54 | 25 | 10 | 14.5 | 12 | 97.5 | 14.5 | M8x1 | 1.67 | |
R151254075 | 79700 | 166500 | 30 | 50x10Rx6-6 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 90 | 30 | 16 | 30 | 14.1 | 97.5 | 30 | M8x1 | 2.46 | |
R151255055 | 79600 | 166400 | 36 | 50x12Rx6-6 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 105 | 30 | 25 | 37.5 | 15 | 97.5 | 37.5 | M8x1 | 2.69 | |
R151257076 | 75700 | 149700 | 60 | 50x20Rx6.5-5 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 132 | 30 | 25 | 51 | 20 | 97.5 | 51 | M8x1 | 3.08 | |
R151259055 | 46500 | 85900 | 120 | 50x40Rx6.5-3 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 149 | 30 | 45 | 59.5 | 18 | 97.5 | 59.5 | M8x1 | 3.39 | |
R151264075 | 88800 | 214300 | 24 | 63x10Rx6-6 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 90 | 30 | 16 | 30 | 14 | 110 | 30 | M8x1 | 2.83 | |
R151267076 | 83900 | 190300 | 48 | 63x20Rx6.5-5 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 132 | 30 | 25 | 51 | 20 | 117.5 | 51 | M8x1 | 4.86 | |
R151269055 | 53400 | 114100 | 95 | 63x40Rx6.5-3 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 149 | 30 | 45 | 59.5 | 18 | 117.5 | 59.5 | M8x1 | 5.36 | |
R151274075 | 108400 | 291700 | 19 | 80x10Rx6.5-6 | 78 | 73.3 | 105 | 145 | BB1 | 125 | 13.5 | 95 | 30 | 16 | 32.5 | 14 | 127.5 | 32.5 | M8x1 | 3.73 | |
R151277056 | 262700 | 534200 | 30 | 80x20Rx12.7-6 | 76 | 67 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 170 | 50 | 25 | 60 | 24 | 147.5 | 60 | M8x1 | 13.5 | |
SEM-E-C 20 x 5R x 3-4 1 2 T7 R 82Z120 41Z120 1250 0 1d0 = 公称直径 P = 导程 (R = 右旋, L = 左旋) DW = 滚珠直径 i = 螺母内的螺旋圈数 订购代码: 类别 B 规格 d0 x P x DW - i 16 x 5R x 3 - 4 部件号 R1512 010 55 额定载荷 额定动载C (N) 12300 速度1)vmax(m/min)30 调整后的定位轴颈直径 D1额定静载C0(N) 16100 C 16 x 10R x 3 - 3 R1512 040 75 9600 12300 60 27.940 27.975C 16 x 16R x 3 - 3 R1512 060 55 9300 12000 96 27.950 27.978B 20 x 5R x 3 - 4 R1512 110 75 14300 21500 30 35.935 35.970B 20 x 20R x 3.5 - 3 R1512 170 55 13300 18800 120 35.945 35.973B 25 x 5R x 3 - 4 R1512 210 75 15900 27200 30 39.935 39.970B 25 x 10R x 3 - 4 R1512 240 75 15700 27000 60 39.935 39.970C 25 x 25R x 3.5 - 3 R1512 280 55 14700 23300 150 39.945 39.973B 32 x 5R x 3.5 - 4 R1512 310 75 21600 40000 23 49.935 49.970B 32 x 10R x 3.969 - 5 R1512 340 75 31700 58300 47 49.935 49.970C 32 x 20R x 3.969 - 3 R1512 370 55 19700 33700 94 49.945 49.973B 32 x 32R x 3.969 - 3 R1512 390 55 19500 34000 150 49.945 49.973B 40 x 5R x 3.5 - 5 R1512 410 75 29100 64100 19 62.931 62.966B 40 x 10R x 6 - 4 R1512 440 75 50000 86400 38 62.931 62.966C 40 x 12R x 6 - 4 R1512 450 55 49900 86200 45 62.931 62.966B 40 x 20R x 6 - 3 R1512 470 75 37900 62800 75 62.941 62.969B 40 x 40R x 6 - 3 R1512 490 55 37000 62300 150 62.941 62.969C 50 x 5R x 3.5 - 5 R1512 510 75 32000 81300 15 74.931 74.966B 50 x 10R x 6 - 6 R1512 540 75 79700 166500 30 74.931 74.966C 50 x 12R x 6 - 6 R1512 550 55 79600 166400 36 74.931 74.966B 50 x 20R x 6.5 - 5 R1512 570 76 75700 149700 60 74.941 74.969B 50 x 40R x 6.5 - 3 R1512 590 55 46500 85900 120 74.941 74.969B 63 x 10R x 6 - 6 R1512 640 75 88800 214300 24 89.926 89.961B 63 x 20R x 6.5 - 5 R1512 670 76 83900 190300 48 94.936 94.964C 63 x 40R x 6.5 - 3 R1512 690 55 53400 114100 95 94.936 94.964C 80 x 10R x 6.5 - 6 R1512 740 75 108400 291700 19 104.926 104.961C 80 x 20R x 12.7 - 62) R1512 770 56 262700 534200 30 124.931 124.959最小(mm) 最大(mm) 27.940 27.975 安装尺寸 按DIN 69 051第5部分 法兰形式 C 带标准密封 加强型密封,参见第112页 预紧可调 用于精密滚压丝杠SN-R 公差等级T5、 T7 可调式无间隙单螺母 SEM-E-C 标准系列 1) 参见第101页转速特征值d0• n和第124页临界转速ncr 2) 螺母80x20x12.7-6配用滚珠丝杠最大长度可达2500mm,带预紧 螺母 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价