R150201065、R150204085、R150206065、带标准密封R150224085
![]() | |||||||||||||||||||
螺母型号 | 额定载 荷额定 动载C (N) | 额定 静载C0 (N) | 速度1)v max (m/min | 规格 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||
d1 | d2 | D1 | D5 | 孔图 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L9 | L10 | S3) | m | ||||||
d0xPxDW-i | g6 | (kg) | |||||||||||||||||
R150201065 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 38 | 12 | 10 | 44 | 26 | M6 | 0.19 | |
R150204085 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 45 | 12 | 16 | 44 | 33 | M6 | 0.21 | |
R150206065 | 9300 | 12000 | 96 | 16x16Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 61 | 12 | 20 | 44 | 49 | M6 | 0.26 | |
R150211085 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Rx3-4 | 19 | 16.9 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 40 | 12 | 10 | 51 | 28 | M6 | 0.31 | |
R150217065 | 13300 | 18800 | 120 | 20x20Rx3.5-3 | 19.3 | 16.7 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 77 | 12 | 25 | 51 | 65 | M6 | 0.49 | |
R150221085 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Rx3-4 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 45 | 12 | 10 | 55 | 33 | M6 | 0.36 | |
R150224085 | 15700 | 27000 | 60 | 25x10Rx3-4 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 64 | 12 | 16 | 55 | 52 | M6 | 0.47 | |
R150228065 | 14700 | 23300 | 150 | 25x25Rx3.5-3 | 24 | 21.4 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 95 | 12 | 30 | 55 | 83 | M6 | 0.63 | |
R150231085 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Rx3.5-4 | 31 | 28.4 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 48 | 13 | 10 | 71 | 35 | M6 | 0.62 | |
R150234086 | 31700 | 58300 | 47 | 32x10Rx3.969-5 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 77 | 13 | 16 | 71 | 64 | M6 | 0.84 | |
R150237065 | 19700 | 33700 | 94 | 32x20Rx3.969-3 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 84 | 13 | 25 | 71 | 71 | M6 | 0.9 | |
R150239065 | 19500 | 34000 | 150 | 32x32Rx3.969-3 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 120 | 13 | 40 | 71 | 107 | M6 | 1.21 | |
R150241086 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 54 | 15 | 10 | 81.5 | 39 | M8x1 | 1.03 | |
R150244085 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 70 | 15 | 16 | 81.5 | 55 | M8x1 | 1.19 | |
R150245065 | 49900 | 86200 | 45 | 40x12Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 75 | 15 | 25 | 81.5 | 60 | M8x1 | 1.27 | |
R150246065 | 49700 | 85900 | 60 | 40x16Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 90 | 15 | 25 | 81.5 | 75 | M8x1 | 1.51 | |
R150247085 | 37900 | 62800 | 75 | 40x20Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 88 | 15 | 25 | 81.5 | 73 | M8x1 | 1.44 | |
R150249065 | 37000 | 62300 | 150 | 40x40Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 142 | 15 | 45 | 81.5 | 127 | M8x1 | 2.16 | |
R150251086 | 32000 | 81300 | 15 | 50x5Rx3.5-5 | 49 | 46.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 54 | 15 | 10 | 97.5 | 39 | M8x1 | 1.39 | |
R150254086 | 79700 | 166500 | 30 | 50x10Rx6-6 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 90 | 18 | 16 | 97.5 | 72 | M8x1 | 2.14 | |
R150255066 | 79600 | 166400 | 36 | 50x12Rx6-6 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 105 | 18 | 25 | 97.5 | 87 | M8x1 | 2.38 | |
R150256066 | 79400 | 166000 | 48 | 50x16Rx6-6 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 128 | 18 | 25 | 97.5 | 110 | M8x1 | 2.75 | |
R150257086 | 75700 | 149700 | 60 | 50x20Rx6.5-5 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 132 | 18 | 25 | 97.5 | 114 | M8x1 | 2.73 | |
R150259065 | 46500 | 85900 | 120 | 50x40Rx6.5-3 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 149 | 18 | 45 | 97.5 | 131 | M8x1 | 3.04 | |
R150264086 | 88800 | 214300 | 24 | 63x10Rx6-6 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 90 | 22 | 16 | 110 | 68 | M8x1 | 2.56 | |
R150267086 | 83900 | 190300 | 48 | 63x20Rx6.5-5 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 132 | 22 | 25 | 117.5 | 110 | M8x1 | 4.51 | |
R150269065 | 53400 | 114100 | 95 | 63x40Rx6.5-3 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 149 | 22 | 45 | 117.5 | 127 | M8x1 | 5.04 | |
R150274086 | 108400 | 291700 | 19 | 80x10Rx6.5-6 | 78 | 73.3 | 105 | 145 | BB1 | 125 | 13.5 | 95 | 22 | 16 | 127.5 | 73 | M8x1 | 3.4 | |
R150277096 | 262700 | 534200 | 30 | 80x20Rx12.7-6 | 76 | 67 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 170 | 25 | 25 | 147.5 | 145 | M8x1 | 10.2 | |
FEM-E-C 20 x 5R x 3-4 1 2 T7 R 82Z120 41Z120 1250 0 1d0 = 公称直径 P = 导程 (R = 右旋, L = 左旋) DW = 滚珠直径 i = 螺母内的螺旋圈数 订购代码: 1) 参见第101页转速特征值d0• n和第124页临界转速ncr 2) 螺母80x20x12.7-6配用滚珠丝杠最大长度可达2500mm,带预紧。 法兰式单螺母 FEM-E-C 安装尺寸 按DIN 69 051第5部分 法兰形式 C 带标准密封 加强型密封参见第112页 带轴向间隙或缩减的轴向间隙 预紧2%; 3%; 5% 用于精密滚压丝杠SN-R 公差等级T5、 T7、 T9 标准系列 类别 A 规格 d0 x P x DW - i16 x 5R x 3 - 4 部件号 R1502 010 65 额定载荷 额定动载C(N)12300 速度1)vmax(m/min)30额定静载C0(N)16100 A 16 x 10R x 3 - 3 R1502 040 85 9600 12300 60A 16 x 16R x 3 - 3 R1502 060 65 9300 12000 96A 20 x 5R x 3 - 4 R1502 110 85 14300 21500 30A 20 x 20R x 3.5 - 3 R1502 170 65 13300 18800 120A 25 x 5R x 3 - 4 R1502 210 85 15900 27200 30A 25 x 10R x 3 - 4 R1502 240 85 15700 27000 60A 25 x 25R x 3.5 - 3 R1502 280 65 14700 23300 150A 32 x 5R x 3.5 - 4 R1502 310 85 21600 40000 23A 32 x 10R x 3.969 - 5 R1502 340 86 31700 58300 47A 32 x 20R x 3.969 - 3 R1502 370 65 19700 33700 94A 32 x 32R x 3.969 - 3 R1502 390 65 19500 34000 150B 40 x 5R x 3.5 - 5 R1502 410 86 29100 64100 19A 40 x 10R x 6 - 4 R1502 440 85 50000 86400 38C 40 x 12R x 6 - 4 R1502 450 65 49900 86200 45A 40 x 16R x 6 - 4 R1502 460 65 49700 85900 60A 40 x 20R x 6 - 3 R1502 470 85 37900 62800 75A 40 x 40R x 6 - 3 R1502 490 65 37000 62300 150B 50 x 5R x 3.5 - 5 R1502 510 86 32000 81300 15A 50 x 10R x 6 - 6 R1502 540 86 79700 166500 30C 50 x 12R x 6 - 6 R1502 550 66 79600 166400 36B 50 x 16R x 6 - 6 R1502 560 66 79400 166000 48A 50 x 20R x 6.5 - 5 R1502 570 86 75700 149700 60B 50 x 40R x 6.5 - 3 R1502 590 65 46500 85900 120B 63 x 10R x 6 - 6 R1502 640 86 88800 214300 24B 63 x 20R x 6.5 - 5 R1502 670 86 83900 190300 48C 63 x 40R x 6.5 - 3 R1502 690 65 53400 114100 95C 80 x 10R x 6.5 - 6 R1502 740 86 108400 291700 19B 80 x 20R x 12.7 - 62) R1502 770 96 262700 534200 30 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价