R1651-119-20、R1651-112-20精度等级H,间隙预紧
![]() | |||||
规格 | 精度! | 滑块!" 预紧! | |||
至大10µm 间隙 | 预紧 0.02C | 预紧 0.08C | 预紧 0.13C | ||
15 | UP | R1651-119-20 | R1651-129-20 | R1651-139-20 | |
SP | R1651-111-20 | R1651-121-20 | R1651-131-20 | ||
P | R1651-112-20 | R1651-122-20 | R1651-132-20 | ||
H | R1651-193-20 | R1651-113-20 | R1651-123-20 | ||
N | R1651-194-20 | R1651-114-20 | R1651-124-20 | ||
20 | UP | R1651-819-20 | R1651-829-20 | R1651-839-20 | |
SP | R1651-811-20 | R1651-821-20 | R1651-831-20 | ||
P | R1651-812-20 | R1651-822-20 | R1651-832-20 | ||
H | R1651-893-20 | R1651-813-20 | R1651-823-20 | ||
N | R1651-894-20 | R1651-814-20 | R1651-824-20 | ||
25 | UP | R1651-219-20 | R1651-229-20 | R1651-239-20 | |
SP | R1651-211-20 | R1651-221-20 | R1651-231-20 | ||
P | R1651-212-20 | R1651-222-20 | R1651-232-20 | ||
H | R1651-293-20 | R1651-213-20 | R1651-223-20 | ||
N | R1651-294-20 | R1651-214-20 | R1651-224-20 | ||
30 | UP | R1651-719-20 | R1651-729-20 | R1651-739-20 | |
SP | R1651-711-20 | R1651-721-20 | R1651-731-20 | ||
P | R1651-712-20 | R1651-722-20 | R1651-732-20 | ||
H | R1651-793-20 | R1651-713-20 | R1651-723-20 | ||
N | R1651-794-20 | R1651-714-20 | R1651-724-20 | ||
35 | UP | R1651-319-20 | R1651-329-20 | R1651-339-20 | |
SP | R1651-311-20 | R1651-321-20 | R1651-331-20 | ||
P | R1651-312-20 | R1651-322-20 | R1651-332-20 | ||
H | R1651-393-20 | R1651-313-20 | R1651-323-20 | ||
N | R1651-394-20 | R1651-314-20 | R1651-324-20 | ||
45* | UP | R1651-419-20 | R1651-429-20 | R1651-439-20 | |
SP | R1651-411-20 | R1651-421-20 | R1651-431-20 | ||
P | R1651-412-20 | R1651-422-20 | R1651-432-20 | ||
H | R1651-493-20 | R1651-413-20 | R1651-423-20 | ||
N | R1651-494-20 | R1651-414-20 | R1651-424-20 |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||
规格 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | H | H1 | H21) | H22) | V1 | E1 | E2 | E3 | E8 | E9 | K1 | K2 | K3 | K4 |
15 | 47 | 23.5 | 15 | 16.0 | 58.2 | 39.2 | 24 | 19.90 | 16.30 | 16.20 | 5.0 | 38 | 30 | 26 | 24.55 | 6.70 | 8.00 | 9.6 | 3.20 | 3.20 |
20 | 63 | 31.5 | 20 | 21.5 | 75.0 | 49.6 | 30 | 25.35 | 20.75 | 20.55 | 6.0 | 53 | 40 | 35 | 32.50 | 7.30 | 11.80 | 11.8 | 3.35 | 3.35 |
25 | 70 | 35.0 | 23 | 23.5 | 86.2 | 57.8 | 36 | 29.90 | 24.45 | 24.25 | 7.5 | 57 | 45 | 40 | 38.30 | 11.50 | 12.45 | 13.6 | 5.50 | 5.50 |
30 | 90 | 45.0 | 28 | 31.0 | 97.7 | 67.4 | 42 | 35.35 | 28.55 | 28.35 | 7.0 | 72 | 52 | 44 | 48.40 | 14.60 | 14.00 | 15.7 | 6.05 | 6.05 |
35 | 100 | 50.0 | 34 | 33.0 | 110.5 | 77.0 | 48 | 40.40 | 32.15 | 31.85 | 8.0 | 82 | 62 | 52 | 58.00 | 17.35 | 14.50 | 16.0 | 6.90 | 6.90 |
45 | 120 | 60.0 | 45 | 37.5 | 137.6 | 97.0 | 60 | 50.30 | 40.15 | 39.85 | 10.0 | 100 | 80 | 60 | 69.80 | 20.90 | 17.30 | 19.3 | 8.20 | 8.20 |
尺寸(mm) 重量 | C C0 动载 静载 | Mt Mt0 | ||||||||||||
ML 动载 | ML0 静载 | |||||||||||||
规格 | N1 | N2 | N6±0.5 | S1 | S2 | S5 | S9 | (kg) | 动载 | 静载 | ||||
15 | 5.2 | 4.4 | 10.3 | 4.3 | M5 | 4.4 | M2.5-3.5深 | 0.20 | 7800 13500 | 74 | 130 | 40 | 71 | |
20 | 7.7 | 5.2 | 13.2 | 5.3 | M6 | 6.0 | M3-5深 | 0.45 | 18800 24400 | 240 | 310 | 130 | 165 | |
25 | 9.3 | 7.0 | 15.2 | 6.7 | M8 | 7.0 | M3-5深 | 0.65 | 22800 30400 | 320 | 430 | 180 | 240 | |
30 | 11.0 | 7.9 | 17.0 | 8.5 | M10 | 9.0 | M3-5深 | 1.10 | 31700 41300 | 540 | 720 | 290 | 380 | |
35 | 12.0 | 10.2 | 20.5 | 8.5 | M10 | 9.0 | M3-5深 | 1.60 | 41900 54000 | 890 | 1160 | 440 | 565 | |
45 | 15.0 | 14.4 | 23.5 | 10.4 | M12 | 14.0 | M4-7深 | 3.00 | 68100 85700 | 1830 | 2310 | 890 | 1130 |
特殊款式
精度等级H,间隙预紧,及从规格
30起的0.02C预紧的滑块也可供货
下列款式:
不锈钢滑块体
一防腐NR, 不带滚珠链:
部件号2001-..3-30
防腐NR,带滚珠链:
部件号2001-..3-32 .
镀硬铬滑块体
防腐CR,不带滚珠链:
部件号1651-..3-70
一
防腐CR,带滚珠链:
部件号1651-..3-72
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价