力士乐螺母R2542-430-01、R2542-430-11、R2542-000-01、R2542-000-11、R2542-100-01
规格 | 部件号 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | ||||||||||
d0×P×Dw - i | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D4 | D8 | G1 | L | L7 | L15 | 轴向间隙 | |
C | C0 | [m/min] | H10 | ±0.3 | (mm) | |||||||||
(N) | (N) | 最大 | ||||||||||||
12×5R×2-3 | R2542-430-01 | 2300 | 3500 | 30 | 11.4 | 9.9 | 25.5 | 2.7 | 3.2 | M20×1 | 36 | 8.5 | 10 | 0.1 |
12×10R×2-2 | R2542-430-11 | 1500 | 2200 | 60 | 11.4 | 9.9 | 25.5 | 2.7 | 3.2 | M20×1 | 40 | 8.5 | 10 | 0.1 |
16×5R×3-3 | R2542-000-01 | 5600 | 7100 | 25 | 15 | 12.9 | 32.5 | 2.7 | 4.2 | M26×1.5 | 40 | 10.5 | 12 | 0.1 |
16×10R×3-3 | R2542-000-11 | 5800 | 7400 | 50 | 15 | 12.9 | 32.5 | 2.7 | 4.2 | M26×1.5 | 54 | 10.5 | 12 | 0.1 |
20×5R×3-4 | R2542-100-01 | 8600 | 12900 | 20 | 19 | 16.9 | 38 | 2.7 | 8 | M35×1.5 | 50 | 12.5 | 14 | 0.1 |
不带密封(无首次上润滑油)、带轴向间隙、用于滚压精密丝杠SN-R、公差等级75,T9 | ||||||||||||||
d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价