丝杠螺母R1532-2-3002、R1532-4-6032、R1532-4-9022、R1512-0-1022
规格 | 部件号 | 额定载荷 | 速度 | 尺寸(mm) | |||||||||||
d0×P×Dw - i | 动载 | 静载 | Vmax | d1 | d2 | D1 | D4 | L | L6 | L7 | L11 | B | T1 | 重量 | |
C | C0 | [m/min] | g6 | ±0.1 | 0.2 | P9 | 0.1 | m | |||||||
(N) | (N) | (kg) | |||||||||||||
8×2.5R×1.588-3 | R1532-2-3002 | 2200 | 2800 | 15 | 7.5 | 6.3 | 16 | 2 | 16 | 5 | 3.5 | 6 | 3 | 1.8 | 0.02 |
12×5R×2-3 | R1532-4-6032 | 3800 | 5800 | 30 | 11.4 | 9.9 | 24 | 2 | 28 | 8 | 3.5 | 12 | 5 | 3 | 0.06 |
12×10R×2-2 | R1532-4-9022 | 2500 | 3600 | 60 | 11.4 | 9.9 | 24 | 2 | 33 | 10.5 | 3.5 | 12 | 5 | 3 | 0.07 |
16×5R×3-4 | R1512-0-1022 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 35 | 14.5 | 9.5 | 12 | 5 | 3 | 0.09 |
16×5L×3-4 | R1552-0-1002 | 12300 | 16100 | 30 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 35 | 14.5 | 9.5 | 12 | 5 | 3 | 0.09 |
16×10R×3-3 | R1512-0-4012 | 9600 | 12300 | 60 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.12 |
16×16R×3-2 | R1512-0-6012 | 6300 | 7600 | 96 | 15 | 12.9 | 33 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.2 |
20×5R×3-5 | R1512-1-1012 | 17500 | 27300 | 30 | 19 | 16.9 | 33 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.16 |
20×20R×3.5-2 | R1512-1-7012 | 9100 | 12100 | 120 | 19.3 | 16.7 | 38 | 4 | 64 | 22 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.34 |
25×5R×3-4 | R1512-2-1012 | 15900 | 27200 | 30 | 24 | 21.9 | 38 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.19 |
25×10R×3-4 | R1512-2-4012 | 15700 | 27000 | 60 | 24 | 21.9 | 38 | 4 | 64 | 22 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.28 |
25×25R×3.5-2 | R1512-2-8012 | 10100 | 15100 | 150 | 24 | 21.4 | 48 | 4 | 80 | 30 | 10.5 | 20 | 5 | 3 | 0.73 |
25×25R×3.5-3 | R1512-2-8052 | 14700 | 23300 | 150 | 24 | 21.4 | 40 | 4 | 95 | 37.5 | 10.5 | 20 | 5 | 3 | 0.5 |
32×5R×3.5-4 | R1512-3-1012 | 21600 | 40000 | 23 | 31 | 28.4 | 48 | 4 | 48 | 14 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.32 |
32×10R×3.969-5 | R1512-3-4012 | 31700 | 58300 | 47 | 31 | 27.9 | 48 | 4 | 77 | 28.5 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.5 |
32×20R×3.969-2 | R1512-3-7012 | 13500 | 21800 | 94 | 31 | 27.9 | 56 | 4 | 64 | 22 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.74 |
32×20R×3.969-3 | R1512-3-7052 | 19700 | 33700 | 94 | 31 | 27.9 | 50 | 4 | 84 | 32 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.66 |
32×32R×3.969-2 | R1512-3-9012 | 13400 | 22000 | 150 | 31 | 27.9 | 56 | 4 | 88 | 34 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 1.03 |
32×32R×3.969-3 | R1512-3-9052 | 19500 | 34000 | 150 | 31 | 27.9 | 50 | 4 | 120 | 50 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.97 |
40×5R×3.5-5 | R1512-4-1012 | 29100 | 64100 | 19 | 39 | 36.4 | 56 | 4 | 54 | 17 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.44 |
40×10R×6-4 | R1512-4-4012 | 50000 | 86400 | 38 | 38 | 33.8 | 63 | 4 | 70 | 25 | 14 | 20 | 5 | 3 | 0.88 |
40×20R×6-3 | R1512-4-7012 | 37900 | 62800 | 75 | 38 | 33.8 | 63 | 4 | 88 | 34 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1.13 |
40×40R×6-2 | R1512-4-9012 | 25500 | 40300 | 150 | 38 | 33.8 | 72 | 4 | 113 | 46.5 | 14 | 20 | 5 | 3 | 2.23 |
40×40R×6-3 | R1512-4-9052 | 37000 | 62300 | 150 | 38 | 33.8 | 63 | 4 | 142 | 61 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1.85 |
50×5R×3.5-5 | R1512-5-1012 | 32000 | 81300 | 15 | 49 | 46.4 | 68 | 4 | 54 | 17 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.62 |
50×10R×6-6 | R1512-5-4012 | 79700 | 166500 | 30 | 48 | 43.8 | 72 | 5 | 90 | 35 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1.34 |
50×20R×6.5-3 | R1512-5-7012 | 47900 | 87900 | 60 | 48 | 43.4 | 85 | 5 | 92 | 30 | 14 | 32 | 6 | 3.5 | 2.39 |
63×10R×6-6 | R1512-6-4012 | 77799 | 214399 | 24 | 61 | 56.8 | 85 | 5 | 90 | 29 | 14 | 32 | 6 | 3.5 | 1.59 |
注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。d0=公称直径、P=螺距(R=右,L=左) 、Dw=滚珠直径、i=螺母内滚珠螺旋圈数 | |||||||||||||||
带标准密封及加强型密封、带轴向间隙,减小的轴向间隙,预紧2%或5%额定动载荷 | |||||||||||||||
用于滚压精密丝杠SN-R,公差等级T5,T7,T9、和精密丝杠SN-F,公差等级P1,P3,P5,(T7)、部分产品可订购左旋结构 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价