R1651-493-10、R1651-494-10、镀硬铬滑块体R1651-593-10
![]() | |||||||||||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
规格 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | H | H1 | H21) | H22) | V1 | E1 | E2 | E3 | E8 | E9 | N1 | N2 | |
45* | 120 | 60 | 45 | 37.5 | 133 | 97 | 60 | 50 | 40.15 | 39.85 | 10 | 100 | 80 | 60 | 69.8 | 20.9 | 15 | 12.4 | |
R1651-493-10 | |||||||||||||||||||
R1651-494-10 | |||||||||||||||||||
55 | 140 | 70 | 53 | 43.5 | 159 | 115.5 | 70 | 57 | 48.15 | 47.85 | 12 | 116 | 95 | 70 | 80 | 22.3 | 18 | 13.5 | |
R1651-593-10 | |||||||||||||||||||
R1651-594-10 | |||||||||||||||||||
65 | 170 | 85 | 63 | 53.5 | 188 | 139.6 | 90 | 76 | 60.15 | 59.85 | 15 | 142 | 110 | 82 | 76 | 11 | 23 | 14 | |
R1651-693-10 | |||||||||||||||||||
R1651-694-10 |
精度等级 | 型号 | 尺寸(mm) 重量 | |||||||||||||
C C0 | Mt Mt0 | ML | ML0 | ||||||||||||
规格 | N5 | N6±0.5 | S1 | S2 | S5 | S9 | (kg) | 动载 | 静载 | 动载 | 静载 | 动载 | 静载 | ||
UP | 45* | 8 | 23.5 | 10.5 | M12 | 14 | M4-7深 | 2.9 | 68 100 | 85 700 | 1 830 | 2 310 | 890 | 1 130 | |
SP | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
H | 1651-493-10 | ||||||||||||||
N | 1651-494-10 | ||||||||||||||
UP | 55 | 9 | 29 | 12.5 | M14 | 16 | M5-8深 | 5.2 | 98 200 | 121 400 | 3 100 | 3 860 | 1 540 | 1 905 | |
SP | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
H | 1651-593-10 | ||||||||||||||
N | 1651-594-10 | ||||||||||||||
UP | 65 | 16 | 38.5 | 14.5 | M16 | 18 | M4-7深 | 10.25 | 123 000 | 192 700 | 4 850 | 7 610 | 2 430 | 3 815 | |
SP | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
H | 1651-693-10 | ||||||||||||||
N | 1651-694-10 | ||||||||||||||
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价