1622-593-10、1622-494-10、1622-493-10
![]() | |||||||||||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
规格 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | H | H1 | H21) | H22) | V1 | E1 | E2 | E8 | E8.1 | E9 | E9.1 | N3 | |
45 | 86 | 43 | 45 | 20.5 | 133 | 97 | 60 | 50 | 40.15 | 39.85 | 10 | 60 | 60 | 69.8 | 20.9 | 18 | |||
1622-493-10 | |||||||||||||||||||
1622-494-10 | |||||||||||||||||||
55 | 100 | 50 | 53 | 23.5 | 159 | 115.5 | 70 | 57 | 48.15 | 47.85 | 12 | 75 | 75 | 80 | 22.3 | 19 | |||
1622-593-10 | |||||||||||||||||||
1622-594-10 | |||||||||||||||||||
65 | 126 | 63 | 63 | 31.5 | 188 | 139.6 | 90 | 76 | 60.15 | 59.85 | 15 | 76 | 70 | 76 | 100 | 11 | 53.5 | 21 | |
1622-693-10 | |||||||||||||||||||
1622-694-10 |
精度 等级 | 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 | C | C0 | Mt | Mt0 | ML | ML0 | |||||
规格 | N5 | N6±0.5 | S2 | S5 | S9 | (kg) | 动载 | 静载 | 动载 | 静载 | 动载 | 静载 | ||
P | 45 | 8 | 23.5 | M10 | 14 | M4-7深 | 2.3 | 68 100 | 85 700 | 1 830 | 2 310 | 890 | 1 130 | |
H | R1622-493-10 | |||||||||||||
N | R1622-494-10 | |||||||||||||
P | 55 | 9 | 29 | M12 | 16 | M5-8深 | 3.8 | 98 200 | 121 400 | 3 100 | 3 860 | 1 540 | 1 905 | |
H | R1622-593-10 | |||||||||||||
N | R1622-594-10 | |||||||||||||
P | 65 | 16 | 38.5 | M16 | 18 | M4-7深 | 6.9 | 123 000 | 192 700 | 4 850 | 7 610 | 2 430 | 3 815 | |
H | R1622-693-10 | |||||||||||||
N | R1622-694-10 | |||||||||||||
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价