R0530115101、R053014510鸡眼轴承
Withsheetsteelhousing. SmallestBallTransferUnit. Forgeneralapplications. | Size | Partnumber | Loadcapacities (N) | Dimensions(mm) | Weight (kg) m | |||||||
dyn. C | stat.C0 | dw | D | D1 | h | H | a | b | ||||
R05301..KU-B..-MFG Coverandhousinggalvanized. Ballsmadefromantifrictionbe aringsteel 1.3505. Withfeltseal | 8 | R0530108101) | 130 | 250 | 7.938 | 12.6±0.055 | 17.0 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.9 | 3.2 | 0.007 |
12 | R0530112101) | 250 | 500 | 12.000 | 18.0±0.055 | 23.3 | 7.4±0.15 | 15.4 | 2.1 | 4.4 | 0.018 | |
15 | R0530115101) | 500 | 1000 | 15.875 | 24.0±0.065 | 31.0 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 0.038 | |
R0530116101)2) | ||||||||||||
22 | R053012210 | 1300 | 2500 | 22.225 | 36.0±0.080 | 45.0 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 0.132 | |
R0530123102) | ||||||||||||
30 | R053013010 | 2500 | 5000 | 30.162 | 45.0±0.080 | 55.0 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 0.265 | |
R0530131102) | ||||||||||||
45 | R053014510 | 6000 | 12000 | 44.450 | 62.0±0.095 | 75.0 | 19.0±0.40 | 53.7 | 4.2 | 10.5 | 0.720 | |
R0530146102) | ||||||||||||
R05302..KU-C..-MFG Allpartsgalvanized. Ballsmadefromcorrosion-resistantsteel 1.3541/1.4034 Withfeltseal | 8 | R0530208101) | 100 | 200 | 7.938 | 12.6±0.055 | 17.0 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.9 | 3.2 | 0.007 |
12 | R0530212101) | 180 | 350 | 12.000 | 18.0±0.055 | 23.3 | 7.4±0.15 | 15.4 | 2.1 | 4.4 | 0.018 | |
15 | R0530215101) | 370 | 700 | 15.875 | 24.0±0.065 | 31.0 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 0.038 | |
R0530216101)2) | ||||||||||||
22 | R053022210 | 970 | 1800 | 22.225 | 36.0±0.080 | 45.0 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 0.132 | |
R0530223102) | ||||||||||||
30 | R053023010 | 1900 | 3000 | 30.162 | 45.0±0.080 | 55.0 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 0.265 | |
R0530231102) | ||||||||||||
45 | R053024510 | 4500 | 7000 | 44.450 | 62.0±0.095 | 75.0 | 19.0±0.40 | 53.7 | 4.2 | 10.5 | 0.720 | |
R0530246102) | ||||||||||||
R05306..KU-N.. -MFG Allpartsmadefromcorrosion -resistantsteel. Ballsmadefrom1.3541/1.4034. Withfeltseal | 8 | R0530608001) | 100 | 200 | 7.938 | 12.6±0.055 | 17.0 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.9 | 3.2 | 0.007 |
12 | R0530612001) | 180 | 350 | 12.000 | 18.0±0.055 | 23.3 | 7.4±0.15 | 15.4 | 2.1 | 4.4 | 0.018 | |
15 | R0530615001)3) | 370 | 700 | 15.875 | 24.0±0.065 | 31.0 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 0.038 | |
22 | R0530622003) | 970 | 1800 | 22.225 | 36.0±0.080 | 45.0 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 0.132 | |
30 | R0530630003) | 1900 | 3000 | 30.162 | 45.±0.80 | 55.0 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 0.265 | |
Technical data |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价