R3432 010 00、R3432 007 00、R3432 008 00、空心螺栓R3432 009 00
![]() | ||||||||||||||||||
型号 | Dimensions(mm) | Rows ofballs | A ngle | Radialclearance(µm) | Loadratings2 )(N) | |||||||||||||
ØdDCC1 | 1) | 1) | 2) | α | Shaft/bore | dyn.Cstat.C0 | ||||||||||||
h13 | H13 | 0.1 | 0.1 | (°) | h6/H7 | h6/K7 | h6/M7 | |||||||||||
R343201000 | 20mm | 32mm | 45mm | 31.2 | 1.6 | 30.5 | 3 | – | – | 9.5 | 7 | 6 | 60 | 43 | 25 | 18 | 2,520 | 1,880 |
11 | –7 | –14 | ||||||||||||||||
R343200700 | 25mm | 40mm | 58mm | 43.7 | 1.85 | 38.5 | 3.5 | 3 | –1.5 | 12 | 7 | 6 | 60 | 43 | 25 | 18 | 4,430 | 3,360 |
11 | –7 | –14 | ||||||||||||||||
R343200700 | 30mm | 47mm | 68mm | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 3.5 | 3 | 2 | 12.8 | 7 | 6 | 60 | 43 | 25 | 18 | 6,300 | 5,230 |
11 | –7 | –14 | ||||||||||||||||
R343200700 | 40mm | 62mm | 80mm | 60.3 | 2.15 | 59 | 3.5 | 3 | 1.5 | 16.8 | 7 | 6 | 60 | 50 | 29 | 20 | 9,680 | 7,600 |
12 | –7 | –18 | ||||||||||||||||
R343200800 | 50mm | 75mm | 100mm | 77.3 | 2.65 | 72 | 4.5 | 5 | 2.5 | 22.1 | 7 | 6 | 60 | 50 | 29 | 20 | 16,000 | 12,200 |
12 | –7 | –18 | ||||||||||||||||
R343200900 | 60mm | 90mm | 125mm | 101.3 | 3.15 | 86.5 | 6 | – | – | 27 | 7 | 6 | 60 | 56 | 31 | 21 | 23,500 | 18,700 |
14 | –11 | –21 | ||||||||||||||||
超级滚珠导套,R0732 闭式 超级滚珠导套,R0733 开式 闭式 轴 部件号 od不带密封圈 带两个密封圈 空心螺栓 定位螺栓1) (mm) 20 | R0732 020 00 R0732 220 40 R3432 010 00 R3427 008 09 25 | R0732 025 00 R0732 225 40 R3432 007 00| R3427 003 09 30 | R0732 030 00 R0732 230 40 R3432 007 00| R3427 003 09 40 | R0732 040 00 R0732 240 40 R3432 007 00| R3427 003 09 50 | R0732 050 00 R0732 250 40 R3432 008 00 I R3427 004 09 60 | R0732 060 00 R0732 260 40| R3432 009 00 | R3427 007 09 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价