R0658 008 00、 R0658 014 00、 R0658 016 00、不带密封圈R0658 025 00
![]() | |||||||||||||||||
型号 | 尺 寸(mm) | 滚珠 | 径向间 隙(μm) | 额定载荷 (N) | |||||||||||||
j数 | 轴/孔 | 常规 | 耐腐蚀 | ||||||||||||||
C | C0 | C | C0 | ||||||||||||||
Ø d | D | C | eLINE | 集成 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
±0.2 | h6/H7 | h6/H7 | |||||||||||||||
R065800800 | 8mm | 15mm | 24mm | 4 | 5 | 25 | 500 | 580 | 350 | 500 | 350 | 410 | 280 | 400 | |||
–18 | 2 | ||||||||||||||||
R065801000 | 10mm | 17mm | 26mm | 5 | 5 | 25 | 600 | 720 | 410 | 600 | 420 | 500 | 330 | 480 | |||
–18 | 2 | ||||||||||||||||
R065801200 | 12mm | 19mm | 28mm | 5 | 8 | 32 | 730 | 870 | 420 | 620 | 510 | 610 | 340 | 500 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065801400 | 14mm | 21mm | 28mm | 5 | - | 32 | 760 | 900 | 430 | 630 | 530 | 630 | 340 | 500 | |||
0 | |||||||||||||||||
R065801600 | 16mm | 24mm | 30mm | 5 | 8 | 32 | 950 | 1120 | 500 | 730 | 660 | 780 | 400 | 580 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065802000 | 20mm | 28mm | 30mm | 6 | 9 | 33 | 1120 | 1410 | 610 | 900 | 780 | 990 | 480 | 720 | |||
–25 | –1 | ||||||||||||||||
R065802500 | 25mm | 35mm | 40mm | 6 | 12 | 36 | 2330 | 2930 | 1310 | 1950 | 1630 | 2050 | 1050 | 1560 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065803000 | 30mm | 40mm | 50mm | 6 | 12 | 36 | 3060 | 3250 | 1880 | 2790 | 2140 | 2700 | 1510 | 2230 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065804000 | 40mm | 52mm | 60mm | 6 | 18 | 42 | 5040 | 6380 | 3140 | 4650 | 3520 | 4470 | 2510 | 3720 | |||
–25 | –1 | ||||||||||||||||
R065805000 | 50mm | 62mm | 70mm | 6 | - | 42 | 5680 | 7180 | 3610 | 5350 | 3970 | 5030 | 2890 | 4280 | |||
–1 | |||||||||||||||||
eLINE滚珠导套,集成滚珠导套, R0658 集成滚珠导套的结构 eLINE滚珠导套的结构 -.上润滑 脂Dynalub 510 -带常规径向间隙 -聚甲醛导向架 -带内装式密封圈 -也有耐腐蚀款式 -不上润滑脂 -滚动轴承钢制造的滚珠 (按IsO 683-17/EN 10088) -带或不带内装式密封圈 -淬火的扇形钢架 -金属支承环(从轴径12起) -带有缩减的径向间隙,用于在H7内 孔时,希望得到小间隙的应用场合。 轴径8和10 轴 部件号,不带密封圈 重量 ◎d |集成滚珠导套 集成滚珠导套 (mm)常规 耐腐蚀 (kg) 8 | R0658 008 00 R0658 008 30 0.011 10 R0658 010 00 R0658 010 30 0.014 12 R0658 012 00 R0658 012 30 0.016 14 R0658 014 00 R0658 014 30 0.018 16 | R0658 016 00 R0658 016 30 0.025 20 | R0658 020 00 R0658 020 30 0.028 25 R0658 025 00 R0658 025 30 0.058 30 | R0658 030 00 R0658 030 30 0.080 40 | R0658 040 00 R0658 040 30 0.140 50 R0658 050 00 R0658050 30 0.170 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价