R065826234、R065826134、耐腐蚀款左R065825134
![]() | |||||||||||||||||
型号耐腐蚀 | 尺寸(mm) | 滚珠 | 径向间 隙(μm) | 额定载荷 (N) | |||||||||||||
j数 | 轴/孔 | 常规 | 耐腐蚀 | ||||||||||||||
C | C0 | C | C0 | ||||||||||||||
Ød | D | C | eLINE | 集成 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
±0.2 | h6/H7 | h6/H7 | |||||||||||||||
R065826234 | 8mm | 15mm | 24mm | 4 | 5 | 25 | 500 | 580 | 350 | 500 | 350 | 410 | 280 | 400 | |||
–18 | 2 | ||||||||||||||||
R065826134 | 10mm | 17mm | 26mm | 5 | 5 | 25 | 600 | 720 | 410 | 600 | 420 | 500 | 330 | 480 | |||
–18 | 2 | ||||||||||||||||
R065825134 | 12mm | 19mm | 28mm | 5 | 8 | 32 | 730 | 870 | 420 | 620 | 510 | 610 | 340 | 500 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
14mm | 21mm | 28mm | 5 | - | 32 | 760 | 900 | 430 | 630 | 530 | 630 | 340 | 500 | ||||
0 | |||||||||||||||||
R065825234 | 16mm | 24mm | 30mm | 5 | 8 | 32 | 950 | 1120 | 500 | 730 | 660 | 780 | 400 | 580 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065825334 | 20mm | 28mm | 30mm | 6 | 9 | 33 | 1120 | 1410 | 610 | 900 | 780 | 990 | 480 | 720 | |||
–25 | –1 | ||||||||||||||||
R065825434 | 25mm | 35mm | 40mm | 6 | 12 | 36 | 2330 | 2930 | 1310 | 1950 | 1630 | 2050 | 1050 | 1560 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065825534 | 30mm | 40mm | 50mm | 6 | 12 | 36 | 3060 | 3250 | 1880 | 2790 | 2140 | 2700 | 1510 | 2230 | |||
–24 | 0 | ||||||||||||||||
R065825634 | 40mm | 52mm | 60mm | 6 | 18 | 42 | 5040 | 6380 | 3140 | 4650 | 3520 | 4470 | 2510 | 3720 | |||
–25 | –1 | ||||||||||||||||
50mm | 62mm | 70mm | 6 | - | 42 | 5680 | 7180 | 3610 | 5350 | 3970 | 5030 | 2890 | 4280 | ||||
–1 | |||||||||||||||||
轴|部件号, 带2个内装式密封圈 |重量 ◎d eLINE滚珠导套 集成滚珠导套) (缩减的径向间隙,上润滑脂) (常规径向间隙,不上润滑脂) (mm)常规 耐腐蚀 常规 耐腐蚀 (kg) 8 | R0658 262 44 R0658 262 34 R0658 208 40 R0658 208 30 0.011 10 R0658 261 44 R0658 261 34 R0658 210 40 R0658 210 30 0.014 12 R0658 251 44 R0658 251 34 R0658 212 40 R0658 21230 0.016 14 R0658214 40 R0658 214 30 0.018 16 R0658 252 44 R0658 252 34 R0658 216 40 R0658 21630 0.025 20 R0658 253 44 R0658 253 34 R0658 220 40 R0658 220 30 0.028 25 R0658 254 44 R0658 254 34 R0658 225 40 R0658 225 30 0.058 30 R0658 255 44 R0658 255 34 R0658 230 40 R0658 230 30 0.080 40 | R0658 256 44 R0658 256 34 R0658 240 40 R0658 240 30 0.140 50 R658250 40 R0658 250 30 0.170 1)带一个内装式密封圈: R0658 1.. 40或R0658 1.. 30。 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价