R067001000、R067001200、R067002500、超级滚珠导套R067004000
![]() | ||||||||||||||
不带密封型号 | 尺寸(mm) | 滚珠 | 径向间隙(μm) | 额定载荷(N) | ||||||||||
Ød | D | C | C1H13 | C2 | D1 | j数 | 轴/孔 | C | C0 | |||||
h13 | h6/H7 | h6/K7 | h6/M7 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
R067001000 | 10mm | 19mm | 29mm | 21.6 | 1.3 | 18 | 5 | 9 | 21 | 15 | 600 | 820 | 330 | 480 |
36 | -6 | -12 | ||||||||||||
R067001200 | 12mm | 22mm | 32mm | 22.6 | 1.3 | 21 | 5 | 38 | 23 | 17 | 830 | 1140 | 420 | 620 |
10 | –5 | -11 | ||||||||||||
R067001600 | 16mm | 26mm | 36mm | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 5 | 38 | 23 | 17 | 1020 | 1400 | 530 | 780 |
10 | –5 | -11 | ||||||||||||
R067002000 | 20mm | 32mm | 45mm | 31.2 | 1.6 | 30.5 | 6 | 43 | 25 | 18 | 2020 | 2470 | 1050 | 1340 |
11 | –7 | –14 | ||||||||||||
R067002500 | 25mm | 40mm | 58mm | 43.7 | 1.85 | 38.5 | 6 | 43 | 25 | 18 | 3950 | 4820 | 2180 | 2790 |
11 | –7 | –14 | ||||||||||||
R067003000 | 30mm | 47mm | 68mm | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 6 | 43 | 25 | 18 | 4800 | 5860 | 2790 | 3570 |
11 | –7 | –14 | ||||||||||||
R067004000 | 40mm | 62mm | 80mm | 60.3 | 2.15 | 58.5 | 6 | 50 | 29 | 20 | 8240 | 10070 | 4350 | 5570 |
12 | –9 | –18 | ||||||||||||
R067005000 | 50mm | 75mm | 100mm | 77.3 | 2.65 | 71.5 | 6 | 50 | 29 | 20 | 12060 | 14730 | 6470 | 8280 |
12 | –9 | –18 | ||||||||||||
超级滚珠导套亚 超级滚珠导套亙带同轴度误差补偿 超级滚珠导套,R0670 闭式 超级滚珠导套,R0671 开式 结构 -导向架和外套简用聚酰胺或聚氧化 甲烯制造 -淬火钢衬套带有磨削的滚道槽 -滚珠用滚动轴承钢制造 .同轴度误差补偿可达30' -不带密封圈 -带内装式/单独密封圈 闭式. | 部件号 |重量 od不带密封圈 带两个内装式密封圈 (mm) (kg) 10 R0670 010 00 R0670 210 40 0.017 12 I R0670 012 00 R0670 212 40 0.023 16 R0670 016 00 R0670 216 40 0.028 20 R0670 020 00 R0670 220 40 0.061 25| R0670 025 00 R0670 225 40 0.122 30 R0670 030 00 R0670 230 40 0.185 40 R067004000 R0670 24040 0.360 50 R0670 050 00 R0670 250 40 0.580 带一个内装式密封圈: R0670 1.. 40。 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价