R067321240、R067321640、R067322040、 带两个内装式R067323040
![]() | |||||||||||||
型号 带两个内装式 | 尺寸(mm) | 角度 | 滚珠 | 径向间隙(μm) | 额定载荷2)(N) | ||||||||
Ød | D | C | C1H13 | C2 | E1) | A | 列数 | 轴/孔 | |||||
h13 | (°) | h6/H7 | h6/K7 | h6/M7 | C | C0 | |||||||
R067321240 | 12mm | 22mm | 32mm | 22.6 | 1.3 | 6.5 | 66 | 4 | 38 | 23 | 17 | 1060 | 510 |
10 | –5 | -11 | |||||||||||
R067321640 | 16mm | 26mm | 36mm | 24.6 | 1.3 | 9 | 68 | 4 | 38 | 23 | 17 | 1280 | 630 |
10 | –5 | -11 | |||||||||||
R067322040 | 20mm | 32mm | 45mm | 31.2 | 1.6 | 9 | 55 | 5 | 43 | 25 | 18 | 2570 | 1180 |
11 | –7 | –14 | |||||||||||
R067322540 | 25mm | 40mm | 58mm | 43.7 | 1.85 | 11.5 | 57 | 5 | 43 | 25 | 18 | 4130 | 2250 |
11 | –7 | –14 | |||||||||||
R067323040 | 30mm | 47mm | 68mm | 51.7 | 1.85 | 14 | 57 | 5 | 43 | 25 | 18 | 5020 | 2880 |
11 | –7 | –14 | |||||||||||
R067324040 | 40mm | 62mm | 80mm | 60.3 | 2.15 | 19.5 | 56 | 5 | 50 | 29 | 20 | 8620 | 4480 |
12 | –9 | –18 | |||||||||||
R067325040 | 50mm | 75mm | 100mm | 77.3 | 2.65 | 22.5 | 54 | 5 | 50 | 29 | 20 | 12500 | 6620 |
12 | –9 | –18 | |||||||||||
轴 | 部件号 重量 不带密封圈 | 带两个内装式 带两个内装式 0d 密封圈 密封圈和长密封条 (mm) (kg) 12 | R0673 012 00 R0673 212 40 R0673 212 45 0.018 16 | R0673 016 00 R0673 216 40 R0673 216 45 0.022 20 R0673 020 00 R0673 220 40 R0673 220 45 0.051 25 R0673 025 00 R0673 225 40 R0673 225 45 0.102 30↑R0673 030 00 R0673 230 40 R0673 230 45 0.155 40| R0673 040 00 R0673 240 40 R0673 240 45 0.300 50 | R0673 050 00 R0673 250 40 R0673 250 45 0.480 带一个内装式密封圈: R0673 1.. 40。 密封圈见“客户自制的轴承座”部分。 额定动载荷是以100000米行程为基准确定的。 如果以50 000米行程为基准,则表中的C值乘以系数1.26. |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价