R060030300、R060030400、标准滚珠导套R060030500
![]() | |||||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 滚朱j数 | 工作孔径 | 径向间隙 | 额定载荷(N) | ||||||||
公差 | 轴h6 | ||||||||||||
C | C0 | ||||||||||||
Ød | D | C | C1H13 | C2 | D1 | (μm) | (μm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
h12 | |||||||||||||
R060030300 | 3 | 7 | 10 | – | – | – | 4 | 8 | 12 | 55 | 65 | 45 | 65 |
0 | 2 | ||||||||||||
R060030400 | 4 | 8 | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 14 | 70 | 80 | 60 | 85 |
0 | 2 | ||||||||||||
R060030500 | 5 | 12 | 22 | 14.2 | 1.1 | 11.1 | 4 | 11 | 16 | 180 | 210 | 140 | 200 |
1 | 4 | ||||||||||||
R060030800 | 8 | 16 | 25 | 16.2 | 1.1 | 14.7 | 4 | 12 | 18 | 320 | 370 | 240 | 330 |
2 | 5 | ||||||||||||
R060031000 | 10 | 19 | 29 | 21.6 | 1.3 | 18 | 4 | 8 | 18 | 300 | 350 | 260 | 370 |
0 | 5 | ||||||||||||
R060001200 | 12 | 22 | 32 | 22.6 | 1.3 | 20.5 | 4 | 12 | 20 | 420 | 480 | 280 | 400 |
2 | 5 | ||||||||||||
R060001600 | 16 | 26 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 4 | 14 | 22 | 580 | 670 | 440 | 620 |
2 | 5 | ||||||||||||
R060002000 | 20 | 32 | 45 | 31.2 | 1.6 | 30.5 | 5 | 14 | 23 | 1170 | 1390 | 860 | 1250 |
2 | 6 | ||||||||||||
R060002500 | 25 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 38.5 | 5 | 16 | 25 | 2080 | 2480 | 1560 | 2280 |
2 | 6 | ||||||||||||
R060003000 | 30 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 6 | 16 | 25 | 2820 | 2980 | 2230 | 2860 |
2 | 6 | ||||||||||||
R060004000 | 40 | 62 | 80 | 60.3 | 2.15 | 58 | 6 | 19 | 30 | 5170 | 5480 | 3810 | 4880 |
2 | 7 | ||||||||||||
R060005000 | 50 | 75 | 100 | 77.3 | 2.65 | 71 | 6 | 19 | 30 | 8260 | 8740 | 6470 | 8280 |
2 | 7 | ||||||||||||
R060006000 | 60 | 90 | 125 | 101.3 | 3.15 | 85 | 6 | 19 | 33 | 11500 | 12100 | 9160 | 11730 |
2 | 7 | ||||||||||||
R060008000 | 80 | 120 | 165 | 133.3 | 4.15 | 114 | 6 | 24 | 37 | 21000 | 22200 | 16300 | 20850 |
2 | 8 | ||||||||||||
标准滚珠导套,R0600 闭式,不带密封圈 标准滚珠导套,R0602 闭式,带密封圈 结构 -淬火和磨削的套简 -钢导向架 (轴径3至10带塑料保持架) -滚珠用滚动轴承钢制造 -内装的钢保持架或密封圈 -闭式,用于悬空承载的轴 部件号 |重量 od不带密封圈 带两个密封圈 (mm) (kg) 3 R0600303 00 0.001 4 I R0600 304 00 0.002 5 R0600 305 00 R0602 305 10 0.010 8 T R0600 308 00 R0602 308 10 0.020 10 | R0600 310 00 R0602 310 10 0.030 12IR060001200 R0602 012 10 0.040 16 I R0600 016 00 R0602 016 10 0.050 20 I R0600 020 00 R0602 020 10 0.100 25 | R0600 025 00 R0602 025 10 0.190 30 I R0600 030 00 R0602 030 10 0.320 40 | R0600 040 00 R0602 040 10 0.620 50 I R0600 050 00 R0602 050 10 1.140 60 | R0600 060 00 R0602 060 10 2.110 80 I R0600 080 00 R0602 080 10 4.700 带一个密封圈: R0601 ... 10。 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价