R061001200、R061002500、可调式,带密封圈 结构R061004000
![]() | |||||||||||||||
型号小开口 | 尺寸 | (mm) | 滚珠列数 | 额定载荷(N) | 径向间隙(μm) | ||||||||||
Ød | D | C | C1 | C2 | D1 | E | C | C0 | 由/L | ||||||
h12 | H13 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | h6/H7 | h6/K7 | ||||||||
R061030500 | 5mm | 12mm | 22mm | 14.2mm | 1.1mm | 11.1mm | 1.5mm | 4mm | 180 | 210 | 140 | 200 | 34 | 22 | |
11 | –1 | ||||||||||||||
R061030800 | 8mm | 16mm | 25mm | 16.2mm | 1.1mm | 14.7mm | 1.5mm | 4mm | 320 | 370 | 240 | 330 | 36 | 24 | |
13 | 1 | ||||||||||||||
R061001200 | 12mm | 22mm | 32mm | 22.6mm | 1.3mm | 20.5mm | 1.5mm | 4mm | 420 | 480 | 280 | 400 | 41 | 26 | |
14 | –1 | ||||||||||||||
R061001600 | 16mm | 26mm | 36mm | 24.6mm | 1.3mm | 24.9mm | 1.5mm | 4mm | 580 | 670 | 440 | 620 | 43 | 28 | |
14 | –1 | ||||||||||||||
R061002000 | 20mm | 32mm | 45mm | 31.2mm | 1.6mm | 30.5mm | 2mm | 5mm | 1170 | 1390 | 860 | 1250 | 49 | 31 | |
16 | –2 | ||||||||||||||
R061002500 | 25mm | 40mm | 58mm | 43.7mm | 1.85mm | 38.5mm | 2mm | 5mm | 2080 | 2480 | 1560 | 2280 | 50 | 32 | |
17 | –1 | ||||||||||||||
R061003000 | 30mm | 47mm | 68mm | 51.7mm | 1.85mm | 44.5mm | 2mm | 6mm | 2820 | 2980 | 2230 | 2860 | 50 | 32 | |
17 | –1 | ||||||||||||||
R061004000 | 40mm | 62mm | 80mm | 60.3mm | 2.15mm | 58mm | 2mm | 6mm | 5170 | 5480 | 3810 | 4880 | 60 | 39 | |
20 | –1 | ||||||||||||||
R061005000 | 50mm | 75mm | 100mm | 77.3mm | 2.65mm | 71mm | 2mm | 6mm | 8260 | 8740 | 6470 | 8280 | 60 | 39 | |
20 | –1 | ||||||||||||||
R061006000 | 60mm | 90mm | 125mm | 101.3mm | 3.15mm | 85mm | 2mm | 6mm | 11500 | 12100 | 9160 | 11730 | 68 | 43 | |
22 | –3 | ||||||||||||||
R061008000 | 80mm | 120mm | 165mm | 133.3mm | 4.15mm | 114mm | 2mm | 6mm | 21000 | 22200 | 16300 | 20850 | 71 | 46 | |
24 | –1 | ||||||||||||||
标准滚珠导套,R0610 可调式,不带密封圈 标准滚珠导套,R0612 可调式,带密封圈 结构 -淬火和磨削的套简 钢导向架 (轴径5和8带-一个塑料保持架) 滚珠用滚动轴承钢制造 内装的钢保持架或密封圈 径向间隙可调 可调式 油 | 部件号 od不带密封圈 | 带两个密封圈 (mm) 5 R0610 305 00 R0612 305 10 8 I R0610 308 00 R0612 308 10 12 I R0610 012 00 R0612 012 10 16 R0610 016 00 R0612 016 10 20 | R0610 020 00 R0612 020 10 25 R0610 025 00 R0612 025 10 30 R0610 030 00 R0612 030 10 40 | R0610 040 00 R0612 040 10 50 | R0610 050 00 R0612 050 10 60 R0610 060 00 R0612 060 10 80 R0610 080 00 R0612 080 10 带一个密封圈: R0611 .. 10。 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价